Çağrı Medikal
Çağrı Medikal
Çağrı Medikal
Çağrı Medikal
Çağrı Medikal
Çağrı Medikal
Çağrı Medikal
Çağrı Medikal
Çağrı Medikal
Çağrı Medikal
Çağrı Medikal
Çağrı Medikal
Çağrı Medikal
Çağrı Medikal
Çağrı Medikal
Çağrı Medikal
Medikalcim

Refakatçi Tekerlekli Sanalye Engelli Tekerlekli Hasta Taşıma Transfer Sandalyesi

  • WLXKC0012e
  • VAR

9.117,07
Refakatçi Tekerlekli Sanalye Engelli Tekerlekli Hasta Taşıma Transfer Sandalyesi
İç ve Dış Mekanlarda Kullanıma Uygun Alüminyum Şase

Korozyona Dayanıklı Eloksal Kaplı

Dolgu Ön ve Arka Tekerlekler

Yukarı Hareketli Yan Kolçaklar

Refakatçı Frenli

Geriye Katlanabilir İtme Kolları

Yukarı Katlanabilir Ayaklıklar

Compakt Yapısı Sayesinde Dar Mekanlarda Kullanılabilme Özelliği

Compakt Yapısı Sayesinde Yer Kaplamama Özelliği

Kolay Alev Almayan Bakteri Oluşumuna Karşı Dayanıklı Fileli Tekstil Döşeme
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 9.117,07 9.117,07
2 4.558,54 9.117,07
3 3.039,02 9.117,07
4 2.465,48 9.861,93
5 2.000,29 10.001,43
6 1.689,55 10.137,27
7 1.469,02 10.283,14
8 1.302,60 10.420,81
9 1.173,47 10.561,21
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 9.117,07 9.117,07
2 4.558,54 9.117,07
3 3.039,02 9.117,07
4 2.465,48 9.861,93
5 2.000,29 10.001,43
6 1.689,55 10.137,27
7 1.469,02 10.283,14
8 1.302,60 10.420,81
9 1.173,47 10.561,21
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 9.117,07 9.117,07
2 4.558,54 9.117,07
3 3.039,02 9.117,07
4 2.465,48 9.861,93
5 2.000,29 10.001,43
6 1.689,55 10.137,27
7 1.469,02 10.283,14
8 1.302,60 10.420,81
9 1.173,47 10.561,21
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 9.117,07 9.117,07
2 4.558,54 9.117,07
3 3.039,02 9.117,07
4 2.465,48 9.861,93
5 2.000,29 10.001,43
6 1.689,55 10.137,27
7 1.469,02 10.283,14
8 1.302,60 10.420,81
9 1.173,47 10.561,21
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 9.117,07 9.117,07
2 4.558,54 9.117,07
3 3.039,02 9.117,07
4 2.465,48 9.861,93
5 2.000,29 10.001,43
6 1.689,55 10.137,27
7 1.469,02 10.283,14
8 1.302,60 10.420,81
9 1.173,47 10.561,21
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 9.117,07 9.117,07
2 4.558,54 9.117,07
3 3.039,02 9.117,07
4 2.465,48 9.861,93
5 2.000,29 10.001,43
6 1.689,55 10.137,27
7 1.469,02 10.283,14
8 1.302,60 10.420,81
9 1.173,47 10.561,21
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 9.117,07 9.117,07
2 4.558,54 9.117,07
3 3.039,02 9.117,07
4 2.465,48 9.861,93
5 2.000,29 10.001,43
6 1.689,55 10.137,27
7 1.469,02 10.283,14
8 1.302,60 10.420,81
9 1.173,47 10.561,21
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 9.117,07 9.117,07
2 4.558,54 9.117,07
3 3.039,02 9.117,07
4 2.465,48 9.861,93
5 2.000,29 10.001,43
6 1.689,55 10.137,27
7 1.469,02 10.283,14
8 1.302,60 10.420,81
9 1.173,47 10.561,21

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Güvenlik Kodu

Benzer Ürünler

Kampanya ve İndirimlerden Haberdar Olun!
Yukarı
Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.