Alüminyum Tekerlekli Rolatör Karbon Gri
Alüminyum Tekerlekli Rolatör Karbon Gri
Alüminyum Tekerlekli Rolatör Karbon Gri
Alüminyum Tekerlekli Rolatör Karbon Gri
Alüminyum Tekerlekli Rolatör Karbon Gri
Alüminyum Tekerlekli Rolatör Karbon Gri
Rolatör

Alüminyum Tekerlekli Rolatör Karbon Gri

  • CHLMNWEE3
  • VAR

11.114,53

Alüminyum Tekerlekli Rolatör Karbon Gri

Standart beden 45 cm Gövde Yapısı: Alüminyum gövde. Demonte Özelliği: Kolaylıkla katlanabilir. Oturma Minderi / Sırtlık / Oturma yeri: Oturma yeri ve sırt şiltesi kolay temizlenebilir leke tutmaz kumaştan imal edilmiştir. Kolçak: Sürüş tutma kollarını 80 cm ile 92 cm arası istediğiniz ölçüde ayartabilirsiniz. Ön Tekeri: 7 inç dolgu ön teker, kendi etrafında 360 derece dönebilir, katlanabilir özellikte. Arka Tekeri: 8 inç dolgu arka teker Bagaj / Cep: Kullanıcının eşyalarını koyabileceği bir adet ön kısımda çanta bulunmalıdır. Fren Sistemi: Kilitlenebilir fren sistemi. İlave Özellikler: Baston taşıma aparatı.
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 11.114,53 11.114,53
2 5.557,27 11.114,53
3 3.704,84 11.114,53
4 3.005,65 12.022,59
5 2.438,53 12.192,64
6 2.059,71 12.358,25
7 1.790,87 12.536,08
8 1.587,99 12.703,91
9 1.430,56 12.875,07
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 11.114,53 11.114,53
2 5.557,27 11.114,53
3 3.704,84 11.114,53
4 3.005,65 12.022,59
5 2.438,53 12.192,64
6 2.059,71 12.358,25
7 1.790,87 12.536,08
8 1.587,99 12.703,91
9 1.430,56 12.875,07
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 11.114,53 11.114,53
2 5.557,27 11.114,53
3 3.704,84 11.114,53
4 3.005,65 12.022,59
5 2.438,53 12.192,64
6 2.059,71 12.358,25
7 1.790,87 12.536,08
8 1.587,99 12.703,91
9 1.430,56 12.875,07
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 11.114,53 11.114,53
2 5.557,27 11.114,53
3 3.704,84 11.114,53
4 3.005,65 12.022,59
5 2.438,53 12.192,64
6 2.059,71 12.358,25
7 1.790,87 12.536,08
8 1.587,99 12.703,91
9 1.430,56 12.875,07
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 11.114,53 11.114,53
2 5.557,27 11.114,53
3 3.704,84 11.114,53
4 3.005,65 12.022,59
5 2.438,53 12.192,64
6 2.059,71 12.358,25
7 1.790,87 12.536,08
8 1.587,99 12.703,91
9 1.430,56 12.875,07
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 11.114,53 11.114,53
2 5.557,27 11.114,53
3 3.704,84 11.114,53
4 3.005,65 12.022,59
5 2.438,53 12.192,64
6 2.059,71 12.358,25
7 1.790,87 12.536,08
8 1.587,99 12.703,91
9 1.430,56 12.875,07
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 11.114,53 11.114,53
2 5.557,27 11.114,53
3 3.704,84 11.114,53
4 3.005,65 12.022,59
5 2.438,53 12.192,64
6 2.059,71 12.358,25
7 1.790,87 12.536,08
8 1.587,99 12.703,91
9 1.430,56 12.875,07
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 11.114,53 11.114,53
2 5.557,27 11.114,53
3 3.704,84 11.114,53
4 3.005,65 12.022,59
5 2.438,53 12.192,64
6 2.059,71 12.358,25
7 1.790,87 12.536,08
8 1.587,99 12.703,91
9 1.430,56 12.875,07

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Güvenlik Kodu

Benzer Ürünler

Kampanya ve İndirimlerden Haberdar Olun!
Yukarı
Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.

Size daha iyi hizmet verebilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Çerez Politikaları Aydınlatma Metni’ni okuyabilir ve dilerseniz tercihlerinizi değiştirebilirsiniz.

Gizlilik ve Çerez Politikası