Felçliler İçin Hasta Yürüteci
Felçli bireylerin bağımsız olarak hareket edebilmesi ve yürüyebilmesi için tasarlanmış hasta yürüteci, yüksek konfor ve destek sunan özellikleri ile dikkat çeker. Belden destekli kademesi, bacak arası ayarlı salıncak oturağı ve omuz altı destekli kademesi ile kullanıcıların güvenli ve etkili bir şekilde yürümelerine yardımcı olur.
1. Belden Destekli Kademe:
2. Bacak Arası Ayarlı Salıncak Oturağı:
3. Omuz Altı Destekli Kademe:
4. Vücut Direncini Artırma:
Felçli bireyler için özel olarak tasarlanmış bu yürüteç, kullanıcıların bağımsızlığını artırarak günlük yaşam aktivitelerini kolaylaştırmayı hedefler. Ergonomik yapısı, dayanıklı malzemeleri ve kullanıcı dostu özellikleri ile hem konforlu hem de güvenli bir deneyim sunar. Bel, bacak ve omuz desteği sağlayarak vücut direncini artırır ve yürümeyi kolaylaştırır.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 38.884,26 | 38.884,26 |
2 | 19.442,13 | 38.884,26 |
3 | 12.961,42 | 38.884,26 |
4 | 10.515,28 | 42.061,10 |
5 | 8.531,21 | 42.656,03 |
6 | 7.205,90 | 43.235,41 |
7 | 6.265,37 | 43.857,56 |
8 | 5.555,59 | 44.444,71 |
9 | 5.004,84 | 45.043,53 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 38.884,26 | 38.884,26 |
2 | 19.442,13 | 38.884,26 |
3 | 12.961,42 | 38.884,26 |
4 | 10.515,28 | 42.061,10 |
5 | 8.531,21 | 42.656,03 |
6 | 7.205,90 | 43.235,41 |
7 | 6.265,37 | 43.857,56 |
8 | 5.555,59 | 44.444,71 |
9 | 5.004,84 | 45.043,53 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 38.884,26 | 38.884,26 |
2 | 19.442,13 | 38.884,26 |
3 | 12.961,42 | 38.884,26 |
4 | 10.515,28 | 42.061,10 |
5 | 8.531,21 | 42.656,03 |
6 | 7.205,90 | 43.235,41 |
7 | 6.265,37 | 43.857,56 |
8 | 5.555,59 | 44.444,71 |
9 | 5.004,84 | 45.043,53 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 38.884,26 | 38.884,26 |
2 | 19.442,13 | 38.884,26 |
3 | 12.961,42 | 38.884,26 |
4 | 10.515,28 | 42.061,10 |
5 | 8.531,21 | 42.656,03 |
6 | 7.205,90 | 43.235,41 |
7 | 6.265,37 | 43.857,56 |
8 | 5.555,59 | 44.444,71 |
9 | 5.004,84 | 45.043,53 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 38.884,26 | 38.884,26 |
2 | 19.442,13 | 38.884,26 |
3 | 12.961,42 | 38.884,26 |
4 | 10.515,28 | 42.061,10 |
5 | 8.531,21 | 42.656,03 |
6 | 7.205,90 | 43.235,41 |
7 | 6.265,37 | 43.857,56 |
8 | 5.555,59 | 44.444,71 |
9 | 5.004,84 | 45.043,53 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 38.884,26 | 38.884,26 |
2 | 19.442,13 | 38.884,26 |
3 | 12.961,42 | 38.884,26 |
4 | 10.515,28 | 42.061,10 |
5 | 8.531,21 | 42.656,03 |
6 | 7.205,90 | 43.235,41 |
7 | 6.265,37 | 43.857,56 |
8 | 5.555,59 | 44.444,71 |
9 | 5.004,84 | 45.043,53 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 38.884,26 | 38.884,26 |
2 | 19.442,13 | 38.884,26 |
3 | 12.961,42 | 38.884,26 |
4 | 10.515,28 | 42.061,10 |
5 | 8.531,21 | 42.656,03 |
6 | 7.205,90 | 43.235,41 |
7 | 6.265,37 | 43.857,56 |
8 | 5.555,59 | 44.444,71 |
9 | 5.004,84 | 45.043,53 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 38.884,26 | 38.884,26 |
2 | 19.442,13 | 38.884,26 |
3 | 12.961,42 | 38.884,26 |
4 | 10.515,28 | 42.061,10 |
5 | 8.531,21 | 42.656,03 |
6 | 7.205,90 | 43.235,41 |
7 | 6.265,37 | 43.857,56 |
8 | 5.555,59 | 44.444,71 |
9 | 5.004,84 | 45.043,53 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.