Tıbbi malzemelerin cilt üzerine sabitlenmesinde kullanılır.
Hassas ciltler için ve esneme gerektiren eklem bölgelerinde kullanım için uygundur.
Hipoalerjeniktir.
Tek taraflı esneme özelliğine sahip Non-woven kumaştan üretilmiştir.
Uzun süre sabitleyebilen güçlü hipoalerjenik akrilik yapışkana sahiptir.
Yapışkanı kullanım sonrasında atık bırakmaz.
Arkasındaki 1cm'lik kareler sayesinde düzgün kesilebilme özelliğine sahiptir.
Hava geçirgendir, cildin almasını .
X-Ray geçirgendir, plaster ile röntgen çekimine uygundur.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 624,74 | 624,74 |
2 | 312,37 | 624,74 |
3 | 208,25 | 624,74 |
4 | 168,95 | 675,78 |
5 | 137,07 | 685,34 |
6 | 115,78 | 694,65 |
7 | 100,66 | 704,64 |
8 | 89,26 | 714,08 |
9 | 80,41 | 723,70 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 624,74 | 624,74 |
2 | 312,37 | 624,74 |
3 | 208,25 | 624,74 |
4 | 168,95 | 675,78 |
5 | 137,07 | 685,34 |
6 | 115,78 | 694,65 |
7 | 100,66 | 704,64 |
8 | 89,26 | 714,08 |
9 | 80,41 | 723,70 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 624,74 | 624,74 |
2 | 312,37 | 624,74 |
3 | 208,25 | 624,74 |
4 | 168,95 | 675,78 |
5 | 137,07 | 685,34 |
6 | 115,78 | 694,65 |
7 | 100,66 | 704,64 |
8 | 89,26 | 714,08 |
9 | 80,41 | 723,70 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 624,74 | 624,74 |
2 | 312,37 | 624,74 |
3 | 208,25 | 624,74 |
4 | 168,95 | 675,78 |
5 | 137,07 | 685,34 |
6 | 115,78 | 694,65 |
7 | 100,66 | 704,64 |
8 | 89,26 | 714,08 |
9 | 80,41 | 723,70 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 624,74 | 624,74 |
2 | 312,37 | 624,74 |
3 | 208,25 | 624,74 |
4 | 168,95 | 675,78 |
5 | 137,07 | 685,34 |
6 | 115,78 | 694,65 |
7 | 100,66 | 704,64 |
8 | 89,26 | 714,08 |
9 | 80,41 | 723,70 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 624,74 | 624,74 |
2 | 312,37 | 624,74 |
3 | 208,25 | 624,74 |
4 | 168,95 | 675,78 |
5 | 137,07 | 685,34 |
6 | 115,78 | 694,65 |
7 | 100,66 | 704,64 |
8 | 89,26 | 714,08 |
9 | 80,41 | 723,70 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 624,74 | 624,74 |
2 | 312,37 | 624,74 |
3 | 208,25 | 624,74 |
4 | 168,95 | 675,78 |
5 | 137,07 | 685,34 |
6 | 115,78 | 694,65 |
7 | 100,66 | 704,64 |
8 | 89,26 | 714,08 |
9 | 80,41 | 723,70 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 624,74 | 624,74 |
2 | 312,37 | 624,74 |
3 | 208,25 | 624,74 |
4 | 168,95 | 675,78 |
5 | 137,07 | 685,34 |
6 | 115,78 | 694,65 |
7 | 100,66 | 704,64 |
8 | 89,26 | 714,08 |
9 | 80,41 | 723,70 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.