Tıbbi malzemelerin cilt üzerine sabitlenmesinde kullanılır.
Hassas ciltler için ve esneme gerektiren eklem bölgelerinde kullanım için uygundur.
Hipoalerjeniktir.
Tek taraflı esneme özelliğine sahip Non-woven kumaştan üretilmiştir.
Uzun süre sabitleyebilen güçlü hipoalerjenik akrilik yapışkana sahiptir.
Yapışkanı kullanım sonrasında atık bırakmaz.
Arkasındaki 1cm'lik kareler sayesinde düzgün kesilebilme özelliğine sahiptir.
Hava geçirgendir, cildin almasını .
X-Ray geçirgendir, plaster ile röntgen çekimine uygundur.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 555,08 | 555,08 |
2 | 277,54 | 555,08 |
3 | 185,03 | 555,08 |
4 | 150,11 | 600,43 |
5 | 121,78 | 608,92 |
6 | 102,87 | 617,19 |
7 | 89,44 | 626,07 |
8 | 79,31 | 634,46 |
9 | 71,44 | 643,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 555,08 | 555,08 |
2 | 277,54 | 555,08 |
3 | 185,03 | 555,08 |
4 | 150,11 | 600,43 |
5 | 121,78 | 608,92 |
6 | 102,87 | 617,19 |
7 | 89,44 | 626,07 |
8 | 79,31 | 634,46 |
9 | 71,44 | 643,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 555,08 | 555,08 |
2 | 277,54 | 555,08 |
3 | 185,03 | 555,08 |
4 | 150,11 | 600,43 |
5 | 121,78 | 608,92 |
6 | 102,87 | 617,19 |
7 | 89,44 | 626,07 |
8 | 79,31 | 634,46 |
9 | 71,44 | 643,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 555,08 | 555,08 |
2 | 277,54 | 555,08 |
3 | 185,03 | 555,08 |
4 | 150,11 | 600,43 |
5 | 121,78 | 608,92 |
6 | 102,87 | 617,19 |
7 | 89,44 | 626,07 |
8 | 79,31 | 634,46 |
9 | 71,44 | 643,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 555,08 | 555,08 |
2 | 277,54 | 555,08 |
3 | 185,03 | 555,08 |
4 | 150,11 | 600,43 |
5 | 121,78 | 608,92 |
6 | 102,87 | 617,19 |
7 | 89,44 | 626,07 |
8 | 79,31 | 634,46 |
9 | 71,44 | 643,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 555,08 | 555,08 |
2 | 277,54 | 555,08 |
3 | 185,03 | 555,08 |
4 | 150,11 | 600,43 |
5 | 121,78 | 608,92 |
6 | 102,87 | 617,19 |
7 | 89,44 | 626,07 |
8 | 79,31 | 634,46 |
9 | 71,44 | 643,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 555,08 | 555,08 |
2 | 277,54 | 555,08 |
3 | 185,03 | 555,08 |
4 | 150,11 | 600,43 |
5 | 121,78 | 608,92 |
6 | 102,87 | 617,19 |
7 | 89,44 | 626,07 |
8 | 79,31 | 634,46 |
9 | 71,44 | 643,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 555,08 | 555,08 |
2 | 277,54 | 555,08 |
3 | 185,03 | 555,08 |
4 | 150,11 | 600,43 |
5 | 121,78 | 608,92 |
6 | 102,87 | 617,19 |
7 | 89,44 | 626,07 |
8 | 79,31 | 634,46 |
9 | 71,44 | 643,00 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.