Tıbbi malzemelerin cilt üzerine sabitlenmesinde kullanılır.
Hassas ciltler için ve esneme gerektiren eklem bölgelerinde kullanım için uygundur.
Hipoalerjeniktir.
Tek taraflı esneme özelliğine sahip Non-woven kumaştan üretilmiştir.
Uzun süre sabitleyebilen güçlü hipoalerjenik akrilik yapışkana sahiptir.
Yapışkanı kullanım sonrasında atık bırakmaz.
Arkasındaki 1cm'lik kareler sayesinde düzgün kesilebilme özelliğine sahiptir.
Hava geçirgendir, cildin almasını .
X-Ray geçirgendir, plaster ile röntgen çekimine uygundur.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 580,33 | 580,33 |
2 | 290,17 | 580,33 |
3 | 193,44 | 580,33 |
4 | 156,94 | 627,74 |
5 | 127,32 | 636,62 |
6 | 107,55 | 645,27 |
7 | 93,51 | 654,55 |
8 | 82,92 | 663,32 |
9 | 74,69 | 672,25 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 580,33 | 580,33 |
2 | 290,17 | 580,33 |
3 | 193,44 | 580,33 |
4 | 156,94 | 627,74 |
5 | 127,32 | 636,62 |
6 | 107,55 | 645,27 |
7 | 93,51 | 654,55 |
8 | 82,92 | 663,32 |
9 | 74,69 | 672,25 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 580,33 | 580,33 |
2 | 290,17 | 580,33 |
3 | 193,44 | 580,33 |
4 | 156,94 | 627,74 |
5 | 127,32 | 636,62 |
6 | 107,55 | 645,27 |
7 | 93,51 | 654,55 |
8 | 82,92 | 663,32 |
9 | 74,69 | 672,25 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 580,33 | 580,33 |
2 | 290,17 | 580,33 |
3 | 193,44 | 580,33 |
4 | 156,94 | 627,74 |
5 | 127,32 | 636,62 |
6 | 107,55 | 645,27 |
7 | 93,51 | 654,55 |
8 | 82,92 | 663,32 |
9 | 74,69 | 672,25 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 580,33 | 580,33 |
2 | 290,17 | 580,33 |
3 | 193,44 | 580,33 |
4 | 156,94 | 627,74 |
5 | 127,32 | 636,62 |
6 | 107,55 | 645,27 |
7 | 93,51 | 654,55 |
8 | 82,92 | 663,32 |
9 | 74,69 | 672,25 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 580,33 | 580,33 |
2 | 290,17 | 580,33 |
3 | 193,44 | 580,33 |
4 | 156,94 | 627,74 |
5 | 127,32 | 636,62 |
6 | 107,55 | 645,27 |
7 | 93,51 | 654,55 |
8 | 82,92 | 663,32 |
9 | 74,69 | 672,25 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 580,33 | 580,33 |
2 | 290,17 | 580,33 |
3 | 193,44 | 580,33 |
4 | 156,94 | 627,74 |
5 | 127,32 | 636,62 |
6 | 107,55 | 645,27 |
7 | 93,51 | 654,55 |
8 | 82,92 | 663,32 |
9 | 74,69 | 672,25 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 580,33 | 580,33 |
2 | 290,17 | 580,33 |
3 | 193,44 | 580,33 |
4 | 156,94 | 627,74 |
5 | 127,32 | 636,62 |
6 | 107,55 | 645,27 |
7 | 93,51 | 654,55 |
8 | 82,92 | 663,32 |
9 | 74,69 | 672,25 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.