Tıbbi malzemelerin cilt üzerine sabitlenmesinde kullanılır.
Hassas ciltler için ve esneme gerektiren eklem bölgelerinde kullanım için uygundur.
Hipoalerjeniktir.
Tek taraflı esneme özelliğine sahip Non-woven kumaştan üretilmiştir.
Uzun süre sabitleyebilen güçlü hipoalerjenik akrilik yapışkana sahiptir.
Yapışkanı kullanım sonrasında atık bırakmaz.
Arkasındaki 1cm'lik kareler sayesinde düzgün kesilebilme özelliğine sahiptir.
Hava geçirgendir, cildin almasını .
X-Ray geçirgendir, plaster ile röntgen çekimine uygundur.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 832,61 | 832,61 |
2 | 416,31 | 832,61 |
3 | 277,54 | 832,61 |
4 | 225,16 | 900,63 |
5 | 182,67 | 913,37 |
6 | 154,30 | 925,78 |
7 | 134,16 | 939,10 |
8 | 118,96 | 951,67 |
9 | 107,17 | 964,50 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 832,61 | 832,61 |
2 | 416,31 | 832,61 |
3 | 277,54 | 832,61 |
4 | 225,16 | 900,63 |
5 | 182,67 | 913,37 |
6 | 154,30 | 925,78 |
7 | 134,16 | 939,10 |
8 | 118,96 | 951,67 |
9 | 107,17 | 964,50 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 832,61 | 832,61 |
2 | 416,31 | 832,61 |
3 | 277,54 | 832,61 |
4 | 225,16 | 900,63 |
5 | 182,67 | 913,37 |
6 | 154,30 | 925,78 |
7 | 134,16 | 939,10 |
8 | 118,96 | 951,67 |
9 | 107,17 | 964,50 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 832,61 | 832,61 |
2 | 416,31 | 832,61 |
3 | 277,54 | 832,61 |
4 | 225,16 | 900,63 |
5 | 182,67 | 913,37 |
6 | 154,30 | 925,78 |
7 | 134,16 | 939,10 |
8 | 118,96 | 951,67 |
9 | 107,17 | 964,50 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 832,61 | 832,61 |
2 | 416,31 | 832,61 |
3 | 277,54 | 832,61 |
4 | 225,16 | 900,63 |
5 | 182,67 | 913,37 |
6 | 154,30 | 925,78 |
7 | 134,16 | 939,10 |
8 | 118,96 | 951,67 |
9 | 107,17 | 964,50 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 832,61 | 832,61 |
2 | 416,31 | 832,61 |
3 | 277,54 | 832,61 |
4 | 225,16 | 900,63 |
5 | 182,67 | 913,37 |
6 | 154,30 | 925,78 |
7 | 134,16 | 939,10 |
8 | 118,96 | 951,67 |
9 | 107,17 | 964,50 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 832,61 | 832,61 |
2 | 416,31 | 832,61 |
3 | 277,54 | 832,61 |
4 | 225,16 | 900,63 |
5 | 182,67 | 913,37 |
6 | 154,30 | 925,78 |
7 | 134,16 | 939,10 |
8 | 118,96 | 951,67 |
9 | 107,17 | 964,50 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 832,61 | 832,61 |
2 | 416,31 | 832,61 |
3 | 277,54 | 832,61 |
4 | 225,16 | 900,63 |
5 | 182,67 | 913,37 |
6 | 154,30 | 925,78 |
7 | 134,16 | 939,10 |
8 | 118,96 | 951,67 |
9 | 107,17 | 964,50 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.