Tıbbi malzemelerin cilt üzerine sabitlenmesinde kullanılır.
Hassas ciltler için ve esneme gerektiren eklem bölgelerinde kullanım için uygundur.
Hipoalerjeniktir.
Tek taraflı esneme özelliğine sahip Non-woven kumaştan üretilmiştir.
Uzun süre sabitleyebilen güçlü hipoalerjenik akrilik yapışkana sahiptir.
Yapışkanı kullanım sonrasında atık bırakmaz.
Arkasındaki 1cm'lik kareler sayesinde düzgün kesilebilme özelliğine sahiptir.
Hava geçirgendir, cildin almasını .
X-Ray geçirgendir, plaster ile röntgen çekimine uygundur.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 937,11 | 937,11 |
2 | 468,56 | 937,11 |
3 | 312,37 | 937,11 |
4 | 253,42 | 1.013,67 |
5 | 205,60 | 1.028,01 |
6 | 173,66 | 1.041,97 |
7 | 151,00 | 1.056,97 |
8 | 133,89 | 1.071,12 |
9 | 120,62 | 1.085,55 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 937,11 | 937,11 |
2 | 468,56 | 937,11 |
3 | 312,37 | 937,11 |
4 | 253,42 | 1.013,67 |
5 | 205,60 | 1.028,01 |
6 | 173,66 | 1.041,97 |
7 | 151,00 | 1.056,97 |
8 | 133,89 | 1.071,12 |
9 | 120,62 | 1.085,55 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 937,11 | 937,11 |
2 | 468,56 | 937,11 |
3 | 312,37 | 937,11 |
4 | 253,42 | 1.013,67 |
5 | 205,60 | 1.028,01 |
6 | 173,66 | 1.041,97 |
7 | 151,00 | 1.056,97 |
8 | 133,89 | 1.071,12 |
9 | 120,62 | 1.085,55 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 937,11 | 937,11 |
2 | 468,56 | 937,11 |
3 | 312,37 | 937,11 |
4 | 253,42 | 1.013,67 |
5 | 205,60 | 1.028,01 |
6 | 173,66 | 1.041,97 |
7 | 151,00 | 1.056,97 |
8 | 133,89 | 1.071,12 |
9 | 120,62 | 1.085,55 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 937,11 | 937,11 |
2 | 468,56 | 937,11 |
3 | 312,37 | 937,11 |
4 | 253,42 | 1.013,67 |
5 | 205,60 | 1.028,01 |
6 | 173,66 | 1.041,97 |
7 | 151,00 | 1.056,97 |
8 | 133,89 | 1.071,12 |
9 | 120,62 | 1.085,55 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 937,11 | 937,11 |
2 | 468,56 | 937,11 |
3 | 312,37 | 937,11 |
4 | 253,42 | 1.013,67 |
5 | 205,60 | 1.028,01 |
6 | 173,66 | 1.041,97 |
7 | 151,00 | 1.056,97 |
8 | 133,89 | 1.071,12 |
9 | 120,62 | 1.085,55 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 937,11 | 937,11 |
2 | 468,56 | 937,11 |
3 | 312,37 | 937,11 |
4 | 253,42 | 1.013,67 |
5 | 205,60 | 1.028,01 |
6 | 173,66 | 1.041,97 |
7 | 151,00 | 1.056,97 |
8 | 133,89 | 1.071,12 |
9 | 120,62 | 1.085,55 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 937,11 | 937,11 |
2 | 468,56 | 937,11 |
3 | 312,37 | 937,11 |
4 | 253,42 | 1.013,67 |
5 | 205,60 | 1.028,01 |
6 | 173,66 | 1.041,97 |
7 | 151,00 | 1.056,97 |
8 | 133,89 | 1.071,12 |
9 | 120,62 | 1.085,55 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.