Tıbbi malzemelerin cilt üzerine sabitlenmesinde kullanılır.
Hassas ciltler için ve esneme gerektiren eklem bölgelerinde kullanım için uygundur.
Hipoalerjeniktir.
Tek taraflı esneme özelliğine sahip Non-woven kumaştan üretilmiştir.
Uzun süre sabitleyebilen güçlü hipoalerjenik akrilik yapışkana sahiptir.
Yapışkanı kullanım sonrasında atık bırakmaz.
Arkasındaki 1cm'lik kareler sayesinde düzgün kesilebilme özelliğine sahiptir.
Hava geçirgendir, cildin almasını .
X-Ray geçirgendir, plaster ile röntgen çekimine uygundur.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 838,39 | 838,39 |
2 | 419,20 | 838,39 |
3 | 279,46 | 838,39 |
4 | 226,72 | 906,89 |
5 | 183,94 | 919,71 |
6 | 155,37 | 932,21 |
7 | 135,09 | 945,62 |
8 | 119,79 | 958,28 |
9 | 107,91 | 971,19 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 838,39 | 838,39 |
2 | 419,20 | 838,39 |
3 | 279,46 | 838,39 |
4 | 226,72 | 906,89 |
5 | 183,94 | 919,71 |
6 | 155,37 | 932,21 |
7 | 135,09 | 945,62 |
8 | 119,79 | 958,28 |
9 | 107,91 | 971,19 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 838,39 | 838,39 |
2 | 419,20 | 838,39 |
3 | 279,46 | 838,39 |
4 | 226,72 | 906,89 |
5 | 183,94 | 919,71 |
6 | 155,37 | 932,21 |
7 | 135,09 | 945,62 |
8 | 119,79 | 958,28 |
9 | 107,91 | 971,19 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 838,39 | 838,39 |
2 | 419,20 | 838,39 |
3 | 279,46 | 838,39 |
4 | 226,72 | 906,89 |
5 | 183,94 | 919,71 |
6 | 155,37 | 932,21 |
7 | 135,09 | 945,62 |
8 | 119,79 | 958,28 |
9 | 107,91 | 971,19 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 838,39 | 838,39 |
2 | 419,20 | 838,39 |
3 | 279,46 | 838,39 |
4 | 226,72 | 906,89 |
5 | 183,94 | 919,71 |
6 | 155,37 | 932,21 |
7 | 135,09 | 945,62 |
8 | 119,79 | 958,28 |
9 | 107,91 | 971,19 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 838,39 | 838,39 |
2 | 419,20 | 838,39 |
3 | 279,46 | 838,39 |
4 | 226,72 | 906,89 |
5 | 183,94 | 919,71 |
6 | 155,37 | 932,21 |
7 | 135,09 | 945,62 |
8 | 119,79 | 958,28 |
9 | 107,91 | 971,19 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 838,39 | 838,39 |
2 | 419,20 | 838,39 |
3 | 279,46 | 838,39 |
4 | 226,72 | 906,89 |
5 | 183,94 | 919,71 |
6 | 155,37 | 932,21 |
7 | 135,09 | 945,62 |
8 | 119,79 | 958,28 |
9 | 107,91 | 971,19 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 838,39 | 838,39 |
2 | 419,20 | 838,39 |
3 | 279,46 | 838,39 |
4 | 226,72 | 906,89 |
5 | 183,94 | 919,71 |
6 | 155,37 | 932,21 |
7 | 135,09 | 945,62 |
8 | 119,79 | 958,28 |
9 | 107,91 | 971,19 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.