Tıbbi malzemelerin cilt üzerine sabitlenmesinde kullanılır.
Hassas ciltler için ve esneme gerektiren eklem bölgelerinde kullanım için uygundur.
Hipoalerjeniktir.
Tek taraflı esneme özelliğine sahip Non-woven kumaştan üretilmiştir.
Uzun süre sabitleyebilen güçlü hipoalerjenik akrilik yapışkana sahiptir.
Yapışkanı kullanım sonrasında atık bırakmaz.
Arkasındaki 1cm'lik kareler sayesinde düzgün kesilebilme özelliğine sahiptir.
Hava geçirgendir, cildin almasını .
X-Ray geçirgendir, plaster ile röntgen çekimine uygundur.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 419,19 | 419,19 |
2 | 209,60 | 419,19 |
3 | 139,73 | 419,19 |
4 | 113,36 | 453,44 |
5 | 91,97 | 459,85 |
6 | 77,68 | 466,10 |
7 | 67,54 | 472,80 |
8 | 59,89 | 479,13 |
9 | 53,95 | 485,59 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 419,19 | 419,19 |
2 | 209,60 | 419,19 |
3 | 139,73 | 419,19 |
4 | 113,36 | 453,44 |
5 | 91,97 | 459,85 |
6 | 77,68 | 466,10 |
7 | 67,54 | 472,80 |
8 | 59,89 | 479,13 |
9 | 53,95 | 485,59 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 419,19 | 419,19 |
2 | 209,60 | 419,19 |
3 | 139,73 | 419,19 |
4 | 113,36 | 453,44 |
5 | 91,97 | 459,85 |
6 | 77,68 | 466,10 |
7 | 67,54 | 472,80 |
8 | 59,89 | 479,13 |
9 | 53,95 | 485,59 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 419,19 | 419,19 |
2 | 209,60 | 419,19 |
3 | 139,73 | 419,19 |
4 | 113,36 | 453,44 |
5 | 91,97 | 459,85 |
6 | 77,68 | 466,10 |
7 | 67,54 | 472,80 |
8 | 59,89 | 479,13 |
9 | 53,95 | 485,59 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 419,19 | 419,19 |
2 | 209,60 | 419,19 |
3 | 139,73 | 419,19 |
4 | 113,36 | 453,44 |
5 | 91,97 | 459,85 |
6 | 77,68 | 466,10 |
7 | 67,54 | 472,80 |
8 | 59,89 | 479,13 |
9 | 53,95 | 485,59 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 419,19 | 419,19 |
2 | 209,60 | 419,19 |
3 | 139,73 | 419,19 |
4 | 113,36 | 453,44 |
5 | 91,97 | 459,85 |
6 | 77,68 | 466,10 |
7 | 67,54 | 472,80 |
8 | 59,89 | 479,13 |
9 | 53,95 | 485,59 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 419,19 | 419,19 |
2 | 209,60 | 419,19 |
3 | 139,73 | 419,19 |
4 | 113,36 | 453,44 |
5 | 91,97 | 459,85 |
6 | 77,68 | 466,10 |
7 | 67,54 | 472,80 |
8 | 59,89 | 479,13 |
9 | 53,95 | 485,59 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 419,19 | 419,19 |
2 | 209,60 | 419,19 |
3 | 139,73 | 419,19 |
4 | 113,36 | 453,44 |
5 | 91,97 | 459,85 |
6 | 77,68 | 466,10 |
7 | 67,54 | 472,80 |
8 | 59,89 | 479,13 |
9 | 53,95 | 485,59 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.