Tıbbi malzemelerin cilt üzerine sabitlenmesinde kullanılır.
Hassas ciltler için ve esneme gerektiren eklem bölgelerinde kullanım için uygundur.
Hipoalerjeniktir.
Tek taraflı esneme özelliğine sahip Non-woven kumaştan üretilmiştir.
Uzun süre sabitleyebilen güçlü hipoalerjenik akrilik yapışkana sahiptir.
Yapışkanı kullanım sonrasında atık bırakmaz.
Arkasındaki 1cm'lik kareler sayesinde düzgün kesilebilme özelliğine sahiptir.
Hava geçirgendir, cildin almasını .
X-Ray geçirgendir, plaster ile röntgen çekimine uygundur.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 468,56 | 468,56 |
2 | 234,28 | 468,56 |
3 | 156,19 | 468,56 |
4 | 126,71 | 506,84 |
5 | 102,80 | 514,01 |
6 | 86,83 | 520,99 |
7 | 75,50 | 528,49 |
8 | 66,95 | 535,56 |
9 | 60,31 | 542,78 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 468,56 | 468,56 |
2 | 234,28 | 468,56 |
3 | 156,19 | 468,56 |
4 | 126,71 | 506,84 |
5 | 102,80 | 514,01 |
6 | 86,83 | 520,99 |
7 | 75,50 | 528,49 |
8 | 66,95 | 535,56 |
9 | 60,31 | 542,78 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 468,56 | 468,56 |
2 | 234,28 | 468,56 |
3 | 156,19 | 468,56 |
4 | 126,71 | 506,84 |
5 | 102,80 | 514,01 |
6 | 86,83 | 520,99 |
7 | 75,50 | 528,49 |
8 | 66,95 | 535,56 |
9 | 60,31 | 542,78 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 468,56 | 468,56 |
2 | 234,28 | 468,56 |
3 | 156,19 | 468,56 |
4 | 126,71 | 506,84 |
5 | 102,80 | 514,01 |
6 | 86,83 | 520,99 |
7 | 75,50 | 528,49 |
8 | 66,95 | 535,56 |
9 | 60,31 | 542,78 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 468,56 | 468,56 |
2 | 234,28 | 468,56 |
3 | 156,19 | 468,56 |
4 | 126,71 | 506,84 |
5 | 102,80 | 514,01 |
6 | 86,83 | 520,99 |
7 | 75,50 | 528,49 |
8 | 66,95 | 535,56 |
9 | 60,31 | 542,78 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 468,56 | 468,56 |
2 | 234,28 | 468,56 |
3 | 156,19 | 468,56 |
4 | 126,71 | 506,84 |
5 | 102,80 | 514,01 |
6 | 86,83 | 520,99 |
7 | 75,50 | 528,49 |
8 | 66,95 | 535,56 |
9 | 60,31 | 542,78 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 468,56 | 468,56 |
2 | 234,28 | 468,56 |
3 | 156,19 | 468,56 |
4 | 126,71 | 506,84 |
5 | 102,80 | 514,01 |
6 | 86,83 | 520,99 |
7 | 75,50 | 528,49 |
8 | 66,95 | 535,56 |
9 | 60,31 | 542,78 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 468,56 | 468,56 |
2 | 234,28 | 468,56 |
3 | 156,19 | 468,56 |
4 | 126,71 | 506,84 |
5 | 102,80 | 514,01 |
6 | 86,83 | 520,99 |
7 | 75,50 | 528,49 |
8 | 66,95 | 535,56 |
9 | 60,31 | 542,78 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.