Tıbbi malzemelerin cilt üzerine sabitlenmesinde kullanılır.
Hassas ciltler için ve esneme gerektiren eklem bölgelerinde kullanım için uygundur.
Hipoalerjeniktir.
Tek taraflı esneme özelliğine sahip Non-woven kumaştan üretilmiştir.
Uzun süre sabitleyebilen güçlü hipoalerjenik akrilik yapışkana sahiptir.
Yapışkanı kullanım sonrasında atık bırakmaz.
Arkasındaki 1cm'lik kareler sayesinde düzgün kesilebilme özelliğine sahiptir.
Hava geçirgendir, cildin almasını .
X-Ray geçirgendir, plaster ile röntgen çekimine uygundur.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 425,49 | 425,49 |
2 | 212,75 | 425,49 |
3 | 141,83 | 425,49 |
4 | 115,06 | 460,25 |
5 | 93,35 | 466,76 |
6 | 78,85 | 473,10 |
7 | 68,56 | 479,91 |
8 | 60,79 | 486,34 |
9 | 54,77 | 492,89 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 425,49 | 425,49 |
2 | 212,75 | 425,49 |
3 | 141,83 | 425,49 |
4 | 115,06 | 460,25 |
5 | 93,35 | 466,76 |
6 | 78,85 | 473,10 |
7 | 68,56 | 479,91 |
8 | 60,79 | 486,34 |
9 | 54,77 | 492,89 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 425,49 | 425,49 |
2 | 212,75 | 425,49 |
3 | 141,83 | 425,49 |
4 | 115,06 | 460,25 |
5 | 93,35 | 466,76 |
6 | 78,85 | 473,10 |
7 | 68,56 | 479,91 |
8 | 60,79 | 486,34 |
9 | 54,77 | 492,89 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 425,49 | 425,49 |
2 | 212,75 | 425,49 |
3 | 141,83 | 425,49 |
4 | 115,06 | 460,25 |
5 | 93,35 | 466,76 |
6 | 78,85 | 473,10 |
7 | 68,56 | 479,91 |
8 | 60,79 | 486,34 |
9 | 54,77 | 492,89 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 425,49 | 425,49 |
2 | 212,75 | 425,49 |
3 | 141,83 | 425,49 |
4 | 115,06 | 460,25 |
5 | 93,35 | 466,76 |
6 | 78,85 | 473,10 |
7 | 68,56 | 479,91 |
8 | 60,79 | 486,34 |
9 | 54,77 | 492,89 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 425,49 | 425,49 |
2 | 212,75 | 425,49 |
3 | 141,83 | 425,49 |
4 | 115,06 | 460,25 |
5 | 93,35 | 466,76 |
6 | 78,85 | 473,10 |
7 | 68,56 | 479,91 |
8 | 60,79 | 486,34 |
9 | 54,77 | 492,89 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 425,49 | 425,49 |
2 | 212,75 | 425,49 |
3 | 141,83 | 425,49 |
4 | 115,06 | 460,25 |
5 | 93,35 | 466,76 |
6 | 78,85 | 473,10 |
7 | 68,56 | 479,91 |
8 | 60,79 | 486,34 |
9 | 54,77 | 492,89 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 425,49 | 425,49 |
2 | 212,75 | 425,49 |
3 | 141,83 | 425,49 |
4 | 115,06 | 460,25 |
5 | 93,35 | 466,76 |
6 | 78,85 | 473,10 |
7 | 68,56 | 479,91 |
8 | 60,79 | 486,34 |
9 | 54,77 | 492,89 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.