Çağrı Medikal
Çağrı Medikal
Çağrı Medikal
Çağrı Medikal
Comfort Plus

Comfort Plus DM-Strong Hafif Alüminyum Tekerlekli Sandalye

  • FGVCDH777SW
  • VAR

17.935,80

Comfort Plus DM-Strong Hafif Alüminyum Tekerlekli Sandalye

Comfort Plus DM-Strong Hafif Alüminyum Tekerlekli Sandalye İç ve Dış Mekanlarda Kullanıma Uygun Alüminyum Şase Korozyona Dayanıklı Elektrostatik Boyalı Silikon Dolgu Ön ve Arka Tekerlekler Arka Tekerleklerde Basçıkar (Quick Release) Özelliği 15 Kg Ağırlığında Yukarı Hareketli Yan Kolçaklar Kullanıcı İsteğine Göre Ayarlanabilir Sırt Gergisi Yüksekliği ve Derinliği Ayarlanabilir Oturma Zemini Baş ve Ayak Desteği Eklenebilir 24 inç Silikon Dolgu Arka Tekerlekler 200*50 Silikon Dolgu Ön Tekerlekler Çıkarılabilir İçe Dışa Dönebilir Yüksekliği ve Ayak Açısı Ayarlanabilir Ayaklıklar Kolay Alev Almayan Bakteri Oluşumuna Karşı Dayanıklı Tekstil Döşeme
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 17.935,80 17.935,80
2 8.967,90 17.935,80
3 5.978,60 17.935,80
4 4.850,29 19.401,15
5 3.935,11 19.675,57
6 3.323,80 19.942,82
7 2.889,97 20.229,79
8 2.562,58 20.500,62
9 2.308,54 20.776,83
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 17.935,80 17.935,80
2 8.967,90 17.935,80
3 5.978,60 17.935,80
4 4.850,29 19.401,15
5 3.935,11 19.675,57
6 3.323,80 19.942,82
7 2.889,97 20.229,79
8 2.562,58 20.500,62
9 2.308,54 20.776,83
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 17.935,80 17.935,80
2 8.967,90 17.935,80
3 5.978,60 17.935,80
4 4.850,29 19.401,15
5 3.935,11 19.675,57
6 3.323,80 19.942,82
7 2.889,97 20.229,79
8 2.562,58 20.500,62
9 2.308,54 20.776,83
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 17.935,80 17.935,80
2 8.967,90 17.935,80
3 5.978,60 17.935,80
4 4.850,29 19.401,15
5 3.935,11 19.675,57
6 3.323,80 19.942,82
7 2.889,97 20.229,79
8 2.562,58 20.500,62
9 2.308,54 20.776,83
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 17.935,80 17.935,80
2 8.967,90 17.935,80
3 5.978,60 17.935,80
4 4.850,29 19.401,15
5 3.935,11 19.675,57
6 3.323,80 19.942,82
7 2.889,97 20.229,79
8 2.562,58 20.500,62
9 2.308,54 20.776,83
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 17.935,80 17.935,80
2 8.967,90 17.935,80
3 5.978,60 17.935,80
4 4.850,29 19.401,15
5 3.935,11 19.675,57
6 3.323,80 19.942,82
7 2.889,97 20.229,79
8 2.562,58 20.500,62
9 2.308,54 20.776,83
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 17.935,80 17.935,80
2 8.967,90 17.935,80
3 5.978,60 17.935,80
4 4.850,29 19.401,15
5 3.935,11 19.675,57
6 3.323,80 19.942,82
7 2.889,97 20.229,79
8 2.562,58 20.500,62
9 2.308,54 20.776,83
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 17.935,80 17.935,80
2 8.967,90 17.935,80
3 5.978,60 17.935,80
4 4.850,29 19.401,15
5 3.935,11 19.675,57
6 3.323,80 19.942,82
7 2.889,97 20.229,79
8 2.562,58 20.500,62
9 2.308,54 20.776,83

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Güvenlik Kodu

Benzer Ürünler

Kampanya ve İndirimlerden Haberdar Olun!
Yukarı
Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.