Çağrı Medikal
Çağrı Medikal
Çağrı Medikal
Çağrı Medikal
Çağrı Medikal
Çağrı Medikal
Çağrı Medikal
Çağrı Medikal
Çağrı Medikal
Comfort Plus

Comfort Plus Tekerlekli Sandalye Hafif Alüminyum Tekerlekli Sandalye

  • CFMYjhuDdef
  • VAR

9.818,01

Comfort Plus Tekerlekli Sandalye Hafif Alüminyum Tekerlekli Sandalye

İç ve Dış Mekanlarda Kullanıma Uygun Alüminyum Şase Korozyona Dayanıklı Eloksal Kaplı Dolgu Ön ve Arka Tekerlekler Sabit Yan Kolçaklar Refakatçı Frenli Katlanabilir İtme Kolları Yukarı Katlanabilir Ayaklıklar Compakt Yapısı Sayesinde Dar Mekanlarda Kullanılabilme Özelliği Compakt Yapısı Sayesinde Yer Kaplamama Özelliği Kolay Alev Almayan Bakteri Oluşumuna Karşı Dayanıklı Tekstil Döşeme
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 9.818,01 9.818,01
2 4.909,01 9.818,01
3 3.272,67 9.818,01
4 2.655,04 10.620,14
5 2.154,07 10.770,36
6 1.819,44 10.916,65
7 1.581,96 11.073,73
8 1.402,75 11.221,99
9 1.263,69 11.373,18
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 9.818,01 9.818,01
2 4.909,01 9.818,01
3 3.272,67 9.818,01
4 2.655,04 10.620,14
5 2.154,07 10.770,36
6 1.819,44 10.916,65
7 1.581,96 11.073,73
8 1.402,75 11.221,99
9 1.263,69 11.373,18
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 9.818,01 9.818,01
2 4.909,01 9.818,01
3 3.272,67 9.818,01
4 2.655,04 10.620,14
5 2.154,07 10.770,36
6 1.819,44 10.916,65
7 1.581,96 11.073,73
8 1.402,75 11.221,99
9 1.263,69 11.373,18
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 9.818,01 9.818,01
2 4.909,01 9.818,01
3 3.272,67 9.818,01
4 2.655,04 10.620,14
5 2.154,07 10.770,36
6 1.819,44 10.916,65
7 1.581,96 11.073,73
8 1.402,75 11.221,99
9 1.263,69 11.373,18
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 9.818,01 9.818,01
2 4.909,01 9.818,01
3 3.272,67 9.818,01
4 2.655,04 10.620,14
5 2.154,07 10.770,36
6 1.819,44 10.916,65
7 1.581,96 11.073,73
8 1.402,75 11.221,99
9 1.263,69 11.373,18
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 9.818,01 9.818,01
2 4.909,01 9.818,01
3 3.272,67 9.818,01
4 2.655,04 10.620,14
5 2.154,07 10.770,36
6 1.819,44 10.916,65
7 1.581,96 11.073,73
8 1.402,75 11.221,99
9 1.263,69 11.373,18
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 9.818,01 9.818,01
2 4.909,01 9.818,01
3 3.272,67 9.818,01
4 2.655,04 10.620,14
5 2.154,07 10.770,36
6 1.819,44 10.916,65
7 1.581,96 11.073,73
8 1.402,75 11.221,99
9 1.263,69 11.373,18
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 9.818,01 9.818,01
2 4.909,01 9.818,01
3 3.272,67 9.818,01
4 2.655,04 10.620,14
5 2.154,07 10.770,36
6 1.819,44 10.916,65
7 1.581,96 11.073,73
8 1.402,75 11.221,99
9 1.263,69 11.373,18

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Güvenlik Kodu

Benzer Ürünler

Son Gezilen Ürünler

Kampanya ve İndirimlerden Haberdar Olun!
Yukarı
Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.