Bantlarda meydana gelen direnç miktarı bandın dinlenme uzunluğunun iki katına çıkarılması ile oluşan kuvvete göre belirlenmiştir.
Örneğin 50 cm uzunluğundaki kırmızı renkli bant 100 cm’e ulaşacak kadar gerildiğinde %100 gerginliğe ulaşmış olur bu durumda direnç 1.8kg düzeyindedir.
Hangi bant renginin/direncinin size uygun olduğu fiziksel kondüsyonunuza göre belirlenir.
15 tekrar yapmanıza izin veren bandı seçin.
Ten rengi ve sarı bantlar genel olarak rehabilitasyon amacıyla (operasyon sonrası kullanım) kullanılır.
Bayanlara yönelik koruyucu egzersiz programlarında genellikle kırmızı ve yeşil bantlar kullanılır.
Erkekler genelde yeşil ve mavi bantları kullanırlar ve ilerledikçe siyah banda geçiş yapmalıdırlar.
Gümüş ve altın rengi bantlar rekabete dayalı sporlarda kullanılırlar.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.230,19 | 1.230,19 |
2 | 615,10 | 1.230,19 |
3 | 410,06 | 1.230,19 |
4 | 332,68 | 1.330,70 |
5 | 269,90 | 1.349,52 |
6 | 227,98 | 1.367,85 |
7 | 198,22 | 1.387,53 |
8 | 175,76 | 1.406,11 |
9 | 158,34 | 1.425,05 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.230,19 | 1.230,19 |
2 | 615,10 | 1.230,19 |
3 | 410,06 | 1.230,19 |
4 | 332,68 | 1.330,70 |
5 | 269,90 | 1.349,52 |
6 | 227,98 | 1.367,85 |
7 | 198,22 | 1.387,53 |
8 | 175,76 | 1.406,11 |
9 | 158,34 | 1.425,05 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.230,19 | 1.230,19 |
2 | 615,10 | 1.230,19 |
3 | 410,06 | 1.230,19 |
4 | 332,68 | 1.330,70 |
5 | 269,90 | 1.349,52 |
6 | 227,98 | 1.367,85 |
7 | 198,22 | 1.387,53 |
8 | 175,76 | 1.406,11 |
9 | 158,34 | 1.425,05 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.230,19 | 1.230,19 |
2 | 615,10 | 1.230,19 |
3 | 410,06 | 1.230,19 |
4 | 332,68 | 1.330,70 |
5 | 269,90 | 1.349,52 |
6 | 227,98 | 1.367,85 |
7 | 198,22 | 1.387,53 |
8 | 175,76 | 1.406,11 |
9 | 158,34 | 1.425,05 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.230,19 | 1.230,19 |
2 | 615,10 | 1.230,19 |
3 | 410,06 | 1.230,19 |
4 | 332,68 | 1.330,70 |
5 | 269,90 | 1.349,52 |
6 | 227,98 | 1.367,85 |
7 | 198,22 | 1.387,53 |
8 | 175,76 | 1.406,11 |
9 | 158,34 | 1.425,05 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.230,19 | 1.230,19 |
2 | 615,10 | 1.230,19 |
3 | 410,06 | 1.230,19 |
4 | 332,68 | 1.330,70 |
5 | 269,90 | 1.349,52 |
6 | 227,98 | 1.367,85 |
7 | 198,22 | 1.387,53 |
8 | 175,76 | 1.406,11 |
9 | 158,34 | 1.425,05 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.230,19 | 1.230,19 |
2 | 615,10 | 1.230,19 |
3 | 410,06 | 1.230,19 |
4 | 332,68 | 1.330,70 |
5 | 269,90 | 1.349,52 |
6 | 227,98 | 1.367,85 |
7 | 198,22 | 1.387,53 |
8 | 175,76 | 1.406,11 |
9 | 158,34 | 1.425,05 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.230,19 | 1.230,19 |
2 | 615,10 | 1.230,19 |
3 | 410,06 | 1.230,19 |
4 | 332,68 | 1.330,70 |
5 | 269,90 | 1.349,52 |
6 | 227,98 | 1.367,85 |
7 | 198,22 | 1.387,53 |
8 | 175,76 | 1.406,11 |
9 | 158,34 | 1.425,05 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.