EasyLife Hemoglobin Ölçüm Cihazı ve Strip Ürün özellikleri;
Yapmanız gereken 3 adım;
Test stribini cihaza yerleştirin
Kan numunesini uygulayın
6 saniye içerisinde ekrandan okuyun.
EasyLife Hemoglobin Ölçüm Cihazı
5 + 25 Test stribi hediye
Parmak delme kalemi
10 Adet iğne
Pil
Taşıma çantası
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.692,95 | 5.692,95 |
2 | 2.846,48 | 5.692,95 |
3 | 1.897,65 | 5.692,95 |
4 | 1.539,52 | 6.158,06 |
5 | 1.249,03 | 6.245,17 |
6 | 1.055,00 | 6.329,99 |
7 | 917,30 | 6.421,08 |
8 | 813,38 | 6.507,04 |
9 | 732,75 | 6.594,71 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.692,95 | 5.692,95 |
2 | 2.846,48 | 5.692,95 |
3 | 1.897,65 | 5.692,95 |
4 | 1.539,52 | 6.158,06 |
5 | 1.249,03 | 6.245,17 |
6 | 1.055,00 | 6.329,99 |
7 | 917,30 | 6.421,08 |
8 | 813,38 | 6.507,04 |
9 | 732,75 | 6.594,71 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.692,95 | 5.692,95 |
2 | 2.846,48 | 5.692,95 |
3 | 1.897,65 | 5.692,95 |
4 | 1.539,52 | 6.158,06 |
5 | 1.249,03 | 6.245,17 |
6 | 1.055,00 | 6.329,99 |
7 | 917,30 | 6.421,08 |
8 | 813,38 | 6.507,04 |
9 | 732,75 | 6.594,71 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.692,95 | 5.692,95 |
2 | 2.846,48 | 5.692,95 |
3 | 1.897,65 | 5.692,95 |
4 | 1.539,52 | 6.158,06 |
5 | 1.249,03 | 6.245,17 |
6 | 1.055,00 | 6.329,99 |
7 | 917,30 | 6.421,08 |
8 | 813,38 | 6.507,04 |
9 | 732,75 | 6.594,71 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.692,95 | 5.692,95 |
2 | 2.846,48 | 5.692,95 |
3 | 1.897,65 | 5.692,95 |
4 | 1.539,52 | 6.158,06 |
5 | 1.249,03 | 6.245,17 |
6 | 1.055,00 | 6.329,99 |
7 | 917,30 | 6.421,08 |
8 | 813,38 | 6.507,04 |
9 | 732,75 | 6.594,71 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.692,95 | 5.692,95 |
2 | 2.846,48 | 5.692,95 |
3 | 1.897,65 | 5.692,95 |
4 | 1.539,52 | 6.158,06 |
5 | 1.249,03 | 6.245,17 |
6 | 1.055,00 | 6.329,99 |
7 | 917,30 | 6.421,08 |
8 | 813,38 | 6.507,04 |
9 | 732,75 | 6.594,71 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.692,95 | 5.692,95 |
2 | 2.846,48 | 5.692,95 |
3 | 1.897,65 | 5.692,95 |
4 | 1.539,52 | 6.158,06 |
5 | 1.249,03 | 6.245,17 |
6 | 1.055,00 | 6.329,99 |
7 | 917,30 | 6.421,08 |
8 | 813,38 | 6.507,04 |
9 | 732,75 | 6.594,71 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.692,95 | 5.692,95 |
2 | 2.846,48 | 5.692,95 |
3 | 1.897,65 | 5.692,95 |
4 | 1.539,52 | 6.158,06 |
5 | 1.249,03 | 6.245,17 |
6 | 1.055,00 | 6.329,99 |
7 | 917,30 | 6.421,08 |
8 | 813,38 | 6.507,04 |
9 | 732,75 | 6.594,71 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.