EasyLife Hemoglobin Ölçüm Cihazı ve Strip Ürün özellikleri;
Yapmanız gereken 3 adım;
Test stribini cihaza yerleştirin
Kan numunesini uygulayın
6 saniye içerisinde ekrandan okuyun.
EasyLife Hemoglobin Ölçüm Cihazı
5 + 25 Test stribi hediye
Parmak delme kalemi
10 Adet iğne
Pil
Taşıma çantası
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.579,34 | 5.579,34 |
2 | 2.789,67 | 5.579,34 |
3 | 1.859,78 | 5.579,34 |
4 | 1.508,79 | 6.035,17 |
5 | 1.224,11 | 6.120,54 |
6 | 1.033,95 | 6.203,67 |
7 | 898,99 | 6.292,94 |
8 | 797,15 | 6.377,19 |
9 | 718,12 | 6.463,11 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.579,34 | 5.579,34 |
2 | 2.789,67 | 5.579,34 |
3 | 1.859,78 | 5.579,34 |
4 | 1.508,79 | 6.035,17 |
5 | 1.224,11 | 6.120,54 |
6 | 1.033,95 | 6.203,67 |
7 | 898,99 | 6.292,94 |
8 | 797,15 | 6.377,19 |
9 | 718,12 | 6.463,11 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.579,34 | 5.579,34 |
2 | 2.789,67 | 5.579,34 |
3 | 1.859,78 | 5.579,34 |
4 | 1.508,79 | 6.035,17 |
5 | 1.224,11 | 6.120,54 |
6 | 1.033,95 | 6.203,67 |
7 | 898,99 | 6.292,94 |
8 | 797,15 | 6.377,19 |
9 | 718,12 | 6.463,11 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.579,34 | 5.579,34 |
2 | 2.789,67 | 5.579,34 |
3 | 1.859,78 | 5.579,34 |
4 | 1.508,79 | 6.035,17 |
5 | 1.224,11 | 6.120,54 |
6 | 1.033,95 | 6.203,67 |
7 | 898,99 | 6.292,94 |
8 | 797,15 | 6.377,19 |
9 | 718,12 | 6.463,11 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.579,34 | 5.579,34 |
2 | 2.789,67 | 5.579,34 |
3 | 1.859,78 | 5.579,34 |
4 | 1.508,79 | 6.035,17 |
5 | 1.224,11 | 6.120,54 |
6 | 1.033,95 | 6.203,67 |
7 | 898,99 | 6.292,94 |
8 | 797,15 | 6.377,19 |
9 | 718,12 | 6.463,11 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.579,34 | 5.579,34 |
2 | 2.789,67 | 5.579,34 |
3 | 1.859,78 | 5.579,34 |
4 | 1.508,79 | 6.035,17 |
5 | 1.224,11 | 6.120,54 |
6 | 1.033,95 | 6.203,67 |
7 | 898,99 | 6.292,94 |
8 | 797,15 | 6.377,19 |
9 | 718,12 | 6.463,11 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.579,34 | 5.579,34 |
2 | 2.789,67 | 5.579,34 |
3 | 1.859,78 | 5.579,34 |
4 | 1.508,79 | 6.035,17 |
5 | 1.224,11 | 6.120,54 |
6 | 1.033,95 | 6.203,67 |
7 | 898,99 | 6.292,94 |
8 | 797,15 | 6.377,19 |
9 | 718,12 | 6.463,11 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.579,34 | 5.579,34 |
2 | 2.789,67 | 5.579,34 |
3 | 1.859,78 | 5.579,34 |
4 | 1.508,79 | 6.035,17 |
5 | 1.224,11 | 6.120,54 |
6 | 1.033,95 | 6.203,67 |
7 | 898,99 | 6.292,94 |
8 | 797,15 | 6.377,19 |
9 | 718,12 | 6.463,11 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.