EasyLife Hemoglobin Ölçüm Cihazı ve Strip Ürün özellikleri;
Yapmanız gereken 3 adım;
Test stribini cihaza yerleştirin
Kan numunesini uygulayın
6 saniye içerisinde ekrandan okuyun.
EasyLife Hemoglobin Ölçüm Cihazı
5 + 25 Test stribi hediye
Parmak delme kalemi
10 Adet iğne
Pil
Taşıma çantası
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.404,14 | 5.404,14 |
2 | 2.702,07 | 5.404,14 |
3 | 1.801,38 | 5.404,14 |
4 | 1.461,42 | 5.845,66 |
5 | 1.185,67 | 5.928,34 |
6 | 1.001,48 | 6.008,86 |
7 | 870,76 | 6.095,33 |
8 | 772,12 | 6.176,93 |
9 | 695,57 | 6.260,16 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.404,14 | 5.404,14 |
2 | 2.702,07 | 5.404,14 |
3 | 1.801,38 | 5.404,14 |
4 | 1.461,42 | 5.845,66 |
5 | 1.185,67 | 5.928,34 |
6 | 1.001,48 | 6.008,86 |
7 | 870,76 | 6.095,33 |
8 | 772,12 | 6.176,93 |
9 | 695,57 | 6.260,16 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.404,14 | 5.404,14 |
2 | 2.702,07 | 5.404,14 |
3 | 1.801,38 | 5.404,14 |
4 | 1.461,42 | 5.845,66 |
5 | 1.185,67 | 5.928,34 |
6 | 1.001,48 | 6.008,86 |
7 | 870,76 | 6.095,33 |
8 | 772,12 | 6.176,93 |
9 | 695,57 | 6.260,16 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.404,14 | 5.404,14 |
2 | 2.702,07 | 5.404,14 |
3 | 1.801,38 | 5.404,14 |
4 | 1.461,42 | 5.845,66 |
5 | 1.185,67 | 5.928,34 |
6 | 1.001,48 | 6.008,86 |
7 | 870,76 | 6.095,33 |
8 | 772,12 | 6.176,93 |
9 | 695,57 | 6.260,16 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.404,14 | 5.404,14 |
2 | 2.702,07 | 5.404,14 |
3 | 1.801,38 | 5.404,14 |
4 | 1.461,42 | 5.845,66 |
5 | 1.185,67 | 5.928,34 |
6 | 1.001,48 | 6.008,86 |
7 | 870,76 | 6.095,33 |
8 | 772,12 | 6.176,93 |
9 | 695,57 | 6.260,16 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.404,14 | 5.404,14 |
2 | 2.702,07 | 5.404,14 |
3 | 1.801,38 | 5.404,14 |
4 | 1.461,42 | 5.845,66 |
5 | 1.185,67 | 5.928,34 |
6 | 1.001,48 | 6.008,86 |
7 | 870,76 | 6.095,33 |
8 | 772,12 | 6.176,93 |
9 | 695,57 | 6.260,16 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.404,14 | 5.404,14 |
2 | 2.702,07 | 5.404,14 |
3 | 1.801,38 | 5.404,14 |
4 | 1.461,42 | 5.845,66 |
5 | 1.185,67 | 5.928,34 |
6 | 1.001,48 | 6.008,86 |
7 | 870,76 | 6.095,33 |
8 | 772,12 | 6.176,93 |
9 | 695,57 | 6.260,16 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.404,14 | 5.404,14 |
2 | 2.702,07 | 5.404,14 |
3 | 1.801,38 | 5.404,14 |
4 | 1.461,42 | 5.845,66 |
5 | 1.185,67 | 5.928,34 |
6 | 1.001,48 | 6.008,86 |
7 | 870,76 | 6.095,33 |
8 | 772,12 | 6.176,93 |
9 | 695,57 | 6.260,16 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.