CMS60D CONTEC
PULSEOKSİMETRE EL TİPİ (YENİDOĞAN)
Hafif ve kompakt tasarım
Pratik ve kolay kullanım
Sesli ve görsel alarm
Gerçek zamanlı veri
Bilgisayara aktarım
SPO2 değer ekranı
Nabız sayısı değer ekranı
Çubuklu grafik ekran
Harici bir oksimetre probuna bağlanabilir
SPO2 ve nabız değerleri saklama
24 Saat sürekli kullanım
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 16.205,49 | 16.205,49 |
2 | 8.102,75 | 16.205,49 |
3 | 5.401,83 | 16.205,49 |
4 | 4.382,37 | 17.529,48 |
5 | 3.555,48 | 17.777,42 |
6 | 3.003,15 | 18.018,88 |
7 | 2.611,17 | 18.278,17 |
8 | 2.315,36 | 18.522,88 |
9 | 2.085,83 | 18.772,44 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 16.205,49 | 16.205,49 |
2 | 8.102,75 | 16.205,49 |
3 | 5.401,83 | 16.205,49 |
4 | 4.382,37 | 17.529,48 |
5 | 3.555,48 | 17.777,42 |
6 | 3.003,15 | 18.018,88 |
7 | 2.611,17 | 18.278,17 |
8 | 2.315,36 | 18.522,88 |
9 | 2.085,83 | 18.772,44 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 16.205,49 | 16.205,49 |
2 | 8.102,75 | 16.205,49 |
3 | 5.401,83 | 16.205,49 |
4 | 4.382,37 | 17.529,48 |
5 | 3.555,48 | 17.777,42 |
6 | 3.003,15 | 18.018,88 |
7 | 2.611,17 | 18.278,17 |
8 | 2.315,36 | 18.522,88 |
9 | 2.085,83 | 18.772,44 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 16.205,49 | 16.205,49 |
2 | 8.102,75 | 16.205,49 |
3 | 5.401,83 | 16.205,49 |
4 | 4.382,37 | 17.529,48 |
5 | 3.555,48 | 17.777,42 |
6 | 3.003,15 | 18.018,88 |
7 | 2.611,17 | 18.278,17 |
8 | 2.315,36 | 18.522,88 |
9 | 2.085,83 | 18.772,44 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 16.205,49 | 16.205,49 |
2 | 8.102,75 | 16.205,49 |
3 | 5.401,83 | 16.205,49 |
4 | 4.382,37 | 17.529,48 |
5 | 3.555,48 | 17.777,42 |
6 | 3.003,15 | 18.018,88 |
7 | 2.611,17 | 18.278,17 |
8 | 2.315,36 | 18.522,88 |
9 | 2.085,83 | 18.772,44 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 16.205,49 | 16.205,49 |
2 | 8.102,75 | 16.205,49 |
3 | 5.401,83 | 16.205,49 |
4 | 4.382,37 | 17.529,48 |
5 | 3.555,48 | 17.777,42 |
6 | 3.003,15 | 18.018,88 |
7 | 2.611,17 | 18.278,17 |
8 | 2.315,36 | 18.522,88 |
9 | 2.085,83 | 18.772,44 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 16.205,49 | 16.205,49 |
2 | 8.102,75 | 16.205,49 |
3 | 5.401,83 | 16.205,49 |
4 | 4.382,37 | 17.529,48 |
5 | 3.555,48 | 17.777,42 |
6 | 3.003,15 | 18.018,88 |
7 | 2.611,17 | 18.278,17 |
8 | 2.315,36 | 18.522,88 |
9 | 2.085,83 | 18.772,44 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 16.205,49 | 16.205,49 |
2 | 8.102,75 | 16.205,49 |
3 | 5.401,83 | 16.205,49 |
4 | 4.382,37 | 17.529,48 |
5 | 3.555,48 | 17.777,42 |
6 | 3.003,15 | 18.018,88 |
7 | 2.611,17 | 18.278,17 |
8 | 2.315,36 | 18.522,88 |
9 | 2.085,83 | 18.772,44 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.