Comfort Plus Tuvaletli Özellikli Sırtı Yatan Tekerlekli Sandalye
Comfort Plus Tuvaletli Özellikli Sırtı Yatan Tekerlekli Sandalye, hareket kabiliyeti kısıtlı bireyler için tasarlanmış, yüksek konfor ve pratiklik sunan çok fonksiyonlu bir medikal üründür. Bu sandalye, hem tuvalet hem de sırtı yatma özelliği ile kullanıcılarına maksimum rahatlık ve destek sağlar.
1. Yüksek Konfor:
2. Tuvalet Özelliği:
3. Sırtı Yatan Özellik:
4. Pratik ve Kullanıcı Dostu:
5. Güvenli ve Dayanıklı:
Comfort Plus Tuvaletli Özellikli Sırtı Yatan Tekerlekli Sandalye, kullanıcıların bağımsızlığını artırarak günlük yaşam aktivitelerini kolaylaştırmayı hedefler. Ergonomik ve kullanıcı dostu tasarımı sayesinde hem konforlu hem de güvenli bir deneyim sunar. Tuvalet özelliği ve sırtı yatabilen yapısı ile çok yönlü kullanım imkanı sağlar. Katlanabilir yapısı ile seyahatlerde de büyük kolaylık sunar.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 29.477,14 | 29.477,14 |
2 | 14.738,57 | 29.477,14 |
3 | 9.825,71 | 29.477,14 |
4 | 7.971,36 | 31.885,42 |
5 | 6.467,28 | 32.336,42 |
6 | 5.462,61 | 32.775,63 |
7 | 4.749,61 | 33.247,27 |
8 | 4.211,55 | 33.692,37 |
9 | 3.794,04 | 34.146,32 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 29.477,14 | 29.477,14 |
2 | 14.738,57 | 29.477,14 |
3 | 9.825,71 | 29.477,14 |
4 | 7.971,36 | 31.885,42 |
5 | 6.467,28 | 32.336,42 |
6 | 5.462,61 | 32.775,63 |
7 | 4.749,61 | 33.247,27 |
8 | 4.211,55 | 33.692,37 |
9 | 3.794,04 | 34.146,32 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 29.477,14 | 29.477,14 |
2 | 14.738,57 | 29.477,14 |
3 | 9.825,71 | 29.477,14 |
4 | 7.971,36 | 31.885,42 |
5 | 6.467,28 | 32.336,42 |
6 | 5.462,61 | 32.775,63 |
7 | 4.749,61 | 33.247,27 |
8 | 4.211,55 | 33.692,37 |
9 | 3.794,04 | 34.146,32 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 29.477,14 | 29.477,14 |
2 | 14.738,57 | 29.477,14 |
3 | 9.825,71 | 29.477,14 |
4 | 7.971,36 | 31.885,42 |
5 | 6.467,28 | 32.336,42 |
6 | 5.462,61 | 32.775,63 |
7 | 4.749,61 | 33.247,27 |
8 | 4.211,55 | 33.692,37 |
9 | 3.794,04 | 34.146,32 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 29.477,14 | 29.477,14 |
2 | 14.738,57 | 29.477,14 |
3 | 9.825,71 | 29.477,14 |
4 | 7.971,36 | 31.885,42 |
5 | 6.467,28 | 32.336,42 |
6 | 5.462,61 | 32.775,63 |
7 | 4.749,61 | 33.247,27 |
8 | 4.211,55 | 33.692,37 |
9 | 3.794,04 | 34.146,32 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 29.477,14 | 29.477,14 |
2 | 14.738,57 | 29.477,14 |
3 | 9.825,71 | 29.477,14 |
4 | 7.971,36 | 31.885,42 |
5 | 6.467,28 | 32.336,42 |
6 | 5.462,61 | 32.775,63 |
7 | 4.749,61 | 33.247,27 |
8 | 4.211,55 | 33.692,37 |
9 | 3.794,04 | 34.146,32 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 29.477,14 | 29.477,14 |
2 | 14.738,57 | 29.477,14 |
3 | 9.825,71 | 29.477,14 |
4 | 7.971,36 | 31.885,42 |
5 | 6.467,28 | 32.336,42 |
6 | 5.462,61 | 32.775,63 |
7 | 4.749,61 | 33.247,27 |
8 | 4.211,55 | 33.692,37 |
9 | 3.794,04 | 34.146,32 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 29.477,14 | 29.477,14 |
2 | 14.738,57 | 29.477,14 |
3 | 9.825,71 | 29.477,14 |
4 | 7.971,36 | 31.885,42 |
5 | 6.467,28 | 32.336,42 |
6 | 5.462,61 | 32.775,63 |
7 | 4.749,61 | 33.247,27 |
8 | 4.211,55 | 33.692,37 |
9 | 3.794,04 | 34.146,32 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.