Çağrı Medikal
Çağrı Medikal

Standing Table Yan Destekli - Küçük ML-0336-KY

  • HQW4ERW4343
  • VAR

21.393,56

Standing Table Yan Destekli - Küçük ML-0336-KY

Cihazı bağımsız ve desteksiz oturamayan, baş kontrolü çok az olan veya hiç olmayan spastik çocuklarımız başta olmak üzere, paraparazi, parapleji,tetrapleji, tetraparezi, merkezi sinir sisteminin dejeneratif değişikliği, MS, kas hastalıkları, serebral palsi, spina bifida, kas hastası ve diğer sebeplere bağlı hareket zorluğu olan çocuklarımızda doktorlarınız ve fizyoterapistlerinizin önerileri doğrultusunda rahatlıkla kullanabilirsiniz. Doğru pozisyonlama yaparak kemik bütünlüğünü korur. (9 ay - 5 yaş arası)
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 21.393,56 21.393,56
2 10.696,78 21.393,56
3 7.131,19 21.393,56
4 5.785,35 23.141,41
5 4.693,75 23.468,74
6 3.964,58 23.787,50
7 3.447,11 24.129,80
8 3.056,61 24.452,84
9 2.753,59 24.782,30
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 21.393,56 21.393,56
2 10.696,78 21.393,56
3 7.131,19 21.393,56
4 5.785,35 23.141,41
5 4.693,75 23.468,74
6 3.964,58 23.787,50
7 3.447,11 24.129,80
8 3.056,61 24.452,84
9 2.753,59 24.782,30
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 21.393,56 21.393,56
2 10.696,78 21.393,56
3 7.131,19 21.393,56
4 5.785,35 23.141,41
5 4.693,75 23.468,74
6 3.964,58 23.787,50
7 3.447,11 24.129,80
8 3.056,61 24.452,84
9 2.753,59 24.782,30
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 21.393,56 21.393,56
2 10.696,78 21.393,56
3 7.131,19 21.393,56
4 5.785,35 23.141,41
5 4.693,75 23.468,74
6 3.964,58 23.787,50
7 3.447,11 24.129,80
8 3.056,61 24.452,84
9 2.753,59 24.782,30
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 21.393,56 21.393,56
2 10.696,78 21.393,56
3 7.131,19 21.393,56
4 5.785,35 23.141,41
5 4.693,75 23.468,74
6 3.964,58 23.787,50
7 3.447,11 24.129,80
8 3.056,61 24.452,84
9 2.753,59 24.782,30
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 21.393,56 21.393,56
2 10.696,78 21.393,56
3 7.131,19 21.393,56
4 5.785,35 23.141,41
5 4.693,75 23.468,74
6 3.964,58 23.787,50
7 3.447,11 24.129,80
8 3.056,61 24.452,84
9 2.753,59 24.782,30
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 21.393,56 21.393,56
2 10.696,78 21.393,56
3 7.131,19 21.393,56
4 5.785,35 23.141,41
5 4.693,75 23.468,74
6 3.964,58 23.787,50
7 3.447,11 24.129,80
8 3.056,61 24.452,84
9 2.753,59 24.782,30
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 21.393,56 21.393,56
2 10.696,78 21.393,56
3 7.131,19 21.393,56
4 5.785,35 23.141,41
5 4.693,75 23.468,74
6 3.964,58 23.787,50
7 3.447,11 24.129,80
8 3.056,61 24.452,84
9 2.753,59 24.782,30

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Güvenlik Kodu

Benzer Ürünler

Kampanya ve İndirimlerden Haberdar Olun!
Yukarı
Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.