Ottobock Centro S1 Manuel Tekerlekli Sandalye - 50 cm
Ottobock Centro S1 Manuel Tekerlekli Sandalye, ergonomik tasarımı ve dayanıklı yapısı ile hareket kabiliyeti kısıtlı bireyler için ideal bir çözümdür. Hem iç hem de dış mekanlarda kullanıma uygun olan bu sandalye, yüksek konfor ve güvenlik standartlarına sahiptir.
1. Ergonomik ve Konforlu:
2. Dayanıklı ve Güvenli:
3. Kullanıcı Dostu:
4. Pratik ve Manevra Kabiliyeti:
Ottobock Centro S1 Manuel Tekerlekli Sandalye, kullanıcıların günlük yaşam aktivitelerini kolaylaştırmak ve bağımsızlıklarını artırmak için tasarlanmıştır. Ergonomik yapısı, dayanıklı malzemeleri ve kullanıcı dostu özellikleri ile hem konforlu hem de güvenli bir deneyim sunar. Katlanabilir sırt kısmı, çıkarılabilir ayaklar ve refakatçı fren sistemi gibi pratik özellikleri ile her ortamda rahatlıkla kullanılabilir.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 21.941,94 | 21.941,94 |
2 | 10.970,97 | 21.941,94 |
3 | 7.313,98 | 21.941,94 |
4 | 5.933,65 | 23.734,60 |
5 | 4.814,06 | 24.070,31 |
6 | 4.066,21 | 24.397,24 |
7 | 3.535,47 | 24.748,31 |
8 | 3.134,96 | 25.079,64 |
9 | 2.824,17 | 25.417,54 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 21.941,94 | 21.941,94 |
2 | 10.970,97 | 21.941,94 |
3 | 7.313,98 | 21.941,94 |
4 | 5.933,65 | 23.734,60 |
5 | 4.814,06 | 24.070,31 |
6 | 4.066,21 | 24.397,24 |
7 | 3.535,47 | 24.748,31 |
8 | 3.134,96 | 25.079,64 |
9 | 2.824,17 | 25.417,54 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 21.941,94 | 21.941,94 |
2 | 10.970,97 | 21.941,94 |
3 | 7.313,98 | 21.941,94 |
4 | 5.933,65 | 23.734,60 |
5 | 4.814,06 | 24.070,31 |
6 | 4.066,21 | 24.397,24 |
7 | 3.535,47 | 24.748,31 |
8 | 3.134,96 | 25.079,64 |
9 | 2.824,17 | 25.417,54 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 21.941,94 | 21.941,94 |
2 | 10.970,97 | 21.941,94 |
3 | 7.313,98 | 21.941,94 |
4 | 5.933,65 | 23.734,60 |
5 | 4.814,06 | 24.070,31 |
6 | 4.066,21 | 24.397,24 |
7 | 3.535,47 | 24.748,31 |
8 | 3.134,96 | 25.079,64 |
9 | 2.824,17 | 25.417,54 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 21.941,94 | 21.941,94 |
2 | 10.970,97 | 21.941,94 |
3 | 7.313,98 | 21.941,94 |
4 | 5.933,65 | 23.734,60 |
5 | 4.814,06 | 24.070,31 |
6 | 4.066,21 | 24.397,24 |
7 | 3.535,47 | 24.748,31 |
8 | 3.134,96 | 25.079,64 |
9 | 2.824,17 | 25.417,54 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 21.941,94 | 21.941,94 |
2 | 10.970,97 | 21.941,94 |
3 | 7.313,98 | 21.941,94 |
4 | 5.933,65 | 23.734,60 |
5 | 4.814,06 | 24.070,31 |
6 | 4.066,21 | 24.397,24 |
7 | 3.535,47 | 24.748,31 |
8 | 3.134,96 | 25.079,64 |
9 | 2.824,17 | 25.417,54 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 21.941,94 | 21.941,94 |
2 | 10.970,97 | 21.941,94 |
3 | 7.313,98 | 21.941,94 |
4 | 5.933,65 | 23.734,60 |
5 | 4.814,06 | 24.070,31 |
6 | 4.066,21 | 24.397,24 |
7 | 3.535,47 | 24.748,31 |
8 | 3.134,96 | 25.079,64 |
9 | 2.824,17 | 25.417,54 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 21.941,94 | 21.941,94 |
2 | 10.970,97 | 21.941,94 |
3 | 7.313,98 | 21.941,94 |
4 | 5.933,65 | 23.734,60 |
5 | 4.814,06 | 24.070,31 |
6 | 4.066,21 | 24.397,24 |
7 | 3.535,47 | 24.748,31 |
8 | 3.134,96 | 25.079,64 |
9 | 2.824,17 | 25.417,54 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.