Ottobock Centro S1 Manuel Tekerlekli Sandalye - 43 cm
Ottobock Centro S1 Manuel Tekerlekli Sandalye, hareket kabiliyeti kısıtlı bireyler için yüksek konfor ve güvenlik sunan, iç ve dış mekanlarda kullanıma uygun bir medikal üründür. Sağlam yapısı ve kullanıcı dostu tasarımı ile günlük yaşam aktivitelerini kolaylaştırır.
1. Ergonomik ve Konforlu:
2. Dayanıklı ve Güvenli:
3. Kullanıcı Dostu:
4. Pratik ve Manevra Kabiliyeti:
Ottobock Centro S1 Manuel Tekerlekli Sandalye, kullanıcıların bağımsızlığını artırarak günlük yaşam aktivitelerini kolaylaştırmayı hedefler. Ergonomik yapısı, dayanıklı malzemeleri ve kullanıcı dostu özellikleri ile hem konforlu hem de güvenli bir deneyim sunar. Katlanabilir sırt kısmı, çıkarılabilir ayaklar ve refakatçı fren sistemi gibi pratik özellikleri ile her ortamda rahatlıkla kullanılabilir.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 21.662,28 | 21.662,28 |
2 | 10.831,14 | 21.662,28 |
3 | 7.220,76 | 21.662,28 |
4 | 5.858,02 | 23.432,09 |
5 | 4.752,70 | 23.763,52 |
6 | 4.014,38 | 24.086,29 |
7 | 3.490,41 | 24.432,89 |
8 | 3.095,00 | 24.759,99 |
9 | 2.788,18 | 25.093,59 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 21.662,28 | 21.662,28 |
2 | 10.831,14 | 21.662,28 |
3 | 7.220,76 | 21.662,28 |
4 | 5.858,02 | 23.432,09 |
5 | 4.752,70 | 23.763,52 |
6 | 4.014,38 | 24.086,29 |
7 | 3.490,41 | 24.432,89 |
8 | 3.095,00 | 24.759,99 |
9 | 2.788,18 | 25.093,59 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 21.662,28 | 21.662,28 |
2 | 10.831,14 | 21.662,28 |
3 | 7.220,76 | 21.662,28 |
4 | 5.858,02 | 23.432,09 |
5 | 4.752,70 | 23.763,52 |
6 | 4.014,38 | 24.086,29 |
7 | 3.490,41 | 24.432,89 |
8 | 3.095,00 | 24.759,99 |
9 | 2.788,18 | 25.093,59 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 21.662,28 | 21.662,28 |
2 | 10.831,14 | 21.662,28 |
3 | 7.220,76 | 21.662,28 |
4 | 5.858,02 | 23.432,09 |
5 | 4.752,70 | 23.763,52 |
6 | 4.014,38 | 24.086,29 |
7 | 3.490,41 | 24.432,89 |
8 | 3.095,00 | 24.759,99 |
9 | 2.788,18 | 25.093,59 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 21.662,28 | 21.662,28 |
2 | 10.831,14 | 21.662,28 |
3 | 7.220,76 | 21.662,28 |
4 | 5.858,02 | 23.432,09 |
5 | 4.752,70 | 23.763,52 |
6 | 4.014,38 | 24.086,29 |
7 | 3.490,41 | 24.432,89 |
8 | 3.095,00 | 24.759,99 |
9 | 2.788,18 | 25.093,59 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 21.662,28 | 21.662,28 |
2 | 10.831,14 | 21.662,28 |
3 | 7.220,76 | 21.662,28 |
4 | 5.858,02 | 23.432,09 |
5 | 4.752,70 | 23.763,52 |
6 | 4.014,38 | 24.086,29 |
7 | 3.490,41 | 24.432,89 |
8 | 3.095,00 | 24.759,99 |
9 | 2.788,18 | 25.093,59 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 21.662,28 | 21.662,28 |
2 | 10.831,14 | 21.662,28 |
3 | 7.220,76 | 21.662,28 |
4 | 5.858,02 | 23.432,09 |
5 | 4.752,70 | 23.763,52 |
6 | 4.014,38 | 24.086,29 |
7 | 3.490,41 | 24.432,89 |
8 | 3.095,00 | 24.759,99 |
9 | 2.788,18 | 25.093,59 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 21.662,28 | 21.662,28 |
2 | 10.831,14 | 21.662,28 |
3 | 7.220,76 | 21.662,28 |
4 | 5.858,02 | 23.432,09 |
5 | 4.752,70 | 23.763,52 |
6 | 4.014,38 | 24.086,29 |
7 | 3.490,41 | 24.432,89 |
8 | 3.095,00 | 24.759,99 |
9 | 2.788,18 | 25.093,59 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.