Hassas ciltler için ve esneme gerektiren eklem bölgelerinde kullanım için uygundur.
Hipoalerjeniktir.
Tek taraflı esneme özelliğine sahip Non-woven kumaştan üretilmiştir.
Uzun süre sabitleyebilen güçlü hipoalerjenik akrilik yapışkana sahiptir.
Yapışkanı kullanım sonrasında atık bırakmaz.
Arkasındaki 1cm'lik kareler sayesinde düzgün kesilebilme özelliğine sahiptir.
Hava geçirgendir, cildin almasını .
X-Ray geçirgendir, plaster ile röntgen çekimine uygundur.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.156,35 | 7.156,35 |
2 | 3.578,18 | 7.156,35 |
3 | 2.385,45 | 7.156,35 |
4 | 1.935,26 | 7.741,02 |
5 | 1.570,10 | 7.850,52 |
6 | 1.326,19 | 7.957,15 |
7 | 1.153,09 | 8.071,65 |
8 | 1.022,46 | 8.179,71 |
9 | 921,10 | 8.289,92 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.156,35 | 7.156,35 |
2 | 3.578,18 | 7.156,35 |
3 | 2.385,45 | 7.156,35 |
4 | 1.935,26 | 7.741,02 |
5 | 1.570,10 | 7.850,52 |
6 | 1.326,19 | 7.957,15 |
7 | 1.153,09 | 8.071,65 |
8 | 1.022,46 | 8.179,71 |
9 | 921,10 | 8.289,92 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.156,35 | 7.156,35 |
2 | 3.578,18 | 7.156,35 |
3 | 2.385,45 | 7.156,35 |
4 | 1.935,26 | 7.741,02 |
5 | 1.570,10 | 7.850,52 |
6 | 1.326,19 | 7.957,15 |
7 | 1.153,09 | 8.071,65 |
8 | 1.022,46 | 8.179,71 |
9 | 921,10 | 8.289,92 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.156,35 | 7.156,35 |
2 | 3.578,18 | 7.156,35 |
3 | 2.385,45 | 7.156,35 |
4 | 1.935,26 | 7.741,02 |
5 | 1.570,10 | 7.850,52 |
6 | 1.326,19 | 7.957,15 |
7 | 1.153,09 | 8.071,65 |
8 | 1.022,46 | 8.179,71 |
9 | 921,10 | 8.289,92 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.156,35 | 7.156,35 |
2 | 3.578,18 | 7.156,35 |
3 | 2.385,45 | 7.156,35 |
4 | 1.935,26 | 7.741,02 |
5 | 1.570,10 | 7.850,52 |
6 | 1.326,19 | 7.957,15 |
7 | 1.153,09 | 8.071,65 |
8 | 1.022,46 | 8.179,71 |
9 | 921,10 | 8.289,92 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.156,35 | 7.156,35 |
2 | 3.578,18 | 7.156,35 |
3 | 2.385,45 | 7.156,35 |
4 | 1.935,26 | 7.741,02 |
5 | 1.570,10 | 7.850,52 |
6 | 1.326,19 | 7.957,15 |
7 | 1.153,09 | 8.071,65 |
8 | 1.022,46 | 8.179,71 |
9 | 921,10 | 8.289,92 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.156,35 | 7.156,35 |
2 | 3.578,18 | 7.156,35 |
3 | 2.385,45 | 7.156,35 |
4 | 1.935,26 | 7.741,02 |
5 | 1.570,10 | 7.850,52 |
6 | 1.326,19 | 7.957,15 |
7 | 1.153,09 | 8.071,65 |
8 | 1.022,46 | 8.179,71 |
9 | 921,10 | 8.289,92 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.156,35 | 7.156,35 |
2 | 3.578,18 | 7.156,35 |
3 | 2.385,45 | 7.156,35 |
4 | 1.935,26 | 7.741,02 |
5 | 1.570,10 | 7.850,52 |
6 | 1.326,19 | 7.957,15 |
7 | 1.153,09 | 8.071,65 |
8 | 1.022,46 | 8.179,71 |
9 | 921,10 | 8.289,92 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.