Hassas ciltler için ve esneme gerektiren eklem bölgelerinde kullanım için uygundur.
Hipoalerjeniktir.
Tek taraflı esneme özelliğine sahip Non-woven kumaştan üretilmiştir.
Uzun süre sabitleyebilen güçlü hipoalerjenik akrilik yapışkana sahiptir.
Yapışkanı kullanım sonrasında atık bırakmaz.
Arkasındaki 1cm'lik kareler sayesinde düzgün kesilebilme özelliğine sahiptir.
Hava geçirgendir, cildin almasını .
X-Ray geçirgendir, plaster ile röntgen çekimine uygundur.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.430,49 | 7.430,49 |
2 | 3.715,25 | 7.430,49 |
3 | 2.476,83 | 7.430,49 |
4 | 2.009,39 | 8.037,56 |
5 | 1.630,25 | 8.151,25 |
6 | 1.376,99 | 8.261,96 |
7 | 1.197,26 | 8.380,85 |
8 | 1.061,63 | 8.493,05 |
9 | 956,39 | 8.607,48 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.430,49 | 7.430,49 |
2 | 3.715,25 | 7.430,49 |
3 | 2.476,83 | 7.430,49 |
4 | 2.009,39 | 8.037,56 |
5 | 1.630,25 | 8.151,25 |
6 | 1.376,99 | 8.261,96 |
7 | 1.197,26 | 8.380,85 |
8 | 1.061,63 | 8.493,05 |
9 | 956,39 | 8.607,48 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.430,49 | 7.430,49 |
2 | 3.715,25 | 7.430,49 |
3 | 2.476,83 | 7.430,49 |
4 | 2.009,39 | 8.037,56 |
5 | 1.630,25 | 8.151,25 |
6 | 1.376,99 | 8.261,96 |
7 | 1.197,26 | 8.380,85 |
8 | 1.061,63 | 8.493,05 |
9 | 956,39 | 8.607,48 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.430,49 | 7.430,49 |
2 | 3.715,25 | 7.430,49 |
3 | 2.476,83 | 7.430,49 |
4 | 2.009,39 | 8.037,56 |
5 | 1.630,25 | 8.151,25 |
6 | 1.376,99 | 8.261,96 |
7 | 1.197,26 | 8.380,85 |
8 | 1.061,63 | 8.493,05 |
9 | 956,39 | 8.607,48 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.430,49 | 7.430,49 |
2 | 3.715,25 | 7.430,49 |
3 | 2.476,83 | 7.430,49 |
4 | 2.009,39 | 8.037,56 |
5 | 1.630,25 | 8.151,25 |
6 | 1.376,99 | 8.261,96 |
7 | 1.197,26 | 8.380,85 |
8 | 1.061,63 | 8.493,05 |
9 | 956,39 | 8.607,48 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.430,49 | 7.430,49 |
2 | 3.715,25 | 7.430,49 |
3 | 2.476,83 | 7.430,49 |
4 | 2.009,39 | 8.037,56 |
5 | 1.630,25 | 8.151,25 |
6 | 1.376,99 | 8.261,96 |
7 | 1.197,26 | 8.380,85 |
8 | 1.061,63 | 8.493,05 |
9 | 956,39 | 8.607,48 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.430,49 | 7.430,49 |
2 | 3.715,25 | 7.430,49 |
3 | 2.476,83 | 7.430,49 |
4 | 2.009,39 | 8.037,56 |
5 | 1.630,25 | 8.151,25 |
6 | 1.376,99 | 8.261,96 |
7 | 1.197,26 | 8.380,85 |
8 | 1.061,63 | 8.493,05 |
9 | 956,39 | 8.607,48 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.430,49 | 7.430,49 |
2 | 3.715,25 | 7.430,49 |
3 | 2.476,83 | 7.430,49 |
4 | 2.009,39 | 8.037,56 |
5 | 1.630,25 | 8.151,25 |
6 | 1.376,99 | 8.261,96 |
7 | 1.197,26 | 8.380,85 |
8 | 1.061,63 | 8.493,05 |
9 | 956,39 | 8.607,48 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.