Hassas ciltler için ve esneme gerektiren eklem bölgelerinde kullanım için uygundur.
Hipoalerjeniktir.
Tek taraflı esneme özelliğine sahip Non-woven kumaştan üretilmiştir.
Uzun süre sabitleyebilen güçlü hipoalerjenik akrilik yapışkana sahiptir.
Yapışkanı kullanım sonrasında atık bırakmaz.
Arkasındaki 1cm'lik kareler sayesinde düzgün kesilebilme özelliğine sahiptir.
Hava geçirgendir, cildin almasını .
X-Ray geçirgendir, plaster ile röntgen çekimine uygundur.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.999,09 | 7.999,09 |
2 | 3.999,55 | 7.999,09 |
3 | 2.666,36 | 7.999,09 |
4 | 2.163,16 | 8.652,62 |
5 | 1.755,00 | 8.775,00 |
6 | 1.482,37 | 8.894,19 |
7 | 1.288,88 | 9.022,17 |
8 | 1.142,87 | 9.142,96 |
9 | 1.029,57 | 9.266,15 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.999,09 | 7.999,09 |
2 | 3.999,55 | 7.999,09 |
3 | 2.666,36 | 7.999,09 |
4 | 2.163,16 | 8.652,62 |
5 | 1.755,00 | 8.775,00 |
6 | 1.482,37 | 8.894,19 |
7 | 1.288,88 | 9.022,17 |
8 | 1.142,87 | 9.142,96 |
9 | 1.029,57 | 9.266,15 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.999,09 | 7.999,09 |
2 | 3.999,55 | 7.999,09 |
3 | 2.666,36 | 7.999,09 |
4 | 2.163,16 | 8.652,62 |
5 | 1.755,00 | 8.775,00 |
6 | 1.482,37 | 8.894,19 |
7 | 1.288,88 | 9.022,17 |
8 | 1.142,87 | 9.142,96 |
9 | 1.029,57 | 9.266,15 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.999,09 | 7.999,09 |
2 | 3.999,55 | 7.999,09 |
3 | 2.666,36 | 7.999,09 |
4 | 2.163,16 | 8.652,62 |
5 | 1.755,00 | 8.775,00 |
6 | 1.482,37 | 8.894,19 |
7 | 1.288,88 | 9.022,17 |
8 | 1.142,87 | 9.142,96 |
9 | 1.029,57 | 9.266,15 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.999,09 | 7.999,09 |
2 | 3.999,55 | 7.999,09 |
3 | 2.666,36 | 7.999,09 |
4 | 2.163,16 | 8.652,62 |
5 | 1.755,00 | 8.775,00 |
6 | 1.482,37 | 8.894,19 |
7 | 1.288,88 | 9.022,17 |
8 | 1.142,87 | 9.142,96 |
9 | 1.029,57 | 9.266,15 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.999,09 | 7.999,09 |
2 | 3.999,55 | 7.999,09 |
3 | 2.666,36 | 7.999,09 |
4 | 2.163,16 | 8.652,62 |
5 | 1.755,00 | 8.775,00 |
6 | 1.482,37 | 8.894,19 |
7 | 1.288,88 | 9.022,17 |
8 | 1.142,87 | 9.142,96 |
9 | 1.029,57 | 9.266,15 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.999,09 | 7.999,09 |
2 | 3.999,55 | 7.999,09 |
3 | 2.666,36 | 7.999,09 |
4 | 2.163,16 | 8.652,62 |
5 | 1.755,00 | 8.775,00 |
6 | 1.482,37 | 8.894,19 |
7 | 1.288,88 | 9.022,17 |
8 | 1.142,87 | 9.142,96 |
9 | 1.029,57 | 9.266,15 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.999,09 | 7.999,09 |
2 | 3.999,55 | 7.999,09 |
3 | 2.666,36 | 7.999,09 |
4 | 2.163,16 | 8.652,62 |
5 | 1.755,00 | 8.775,00 |
6 | 1.482,37 | 8.894,19 |
7 | 1.288,88 | 9.022,17 |
8 | 1.142,87 | 9.142,96 |
9 | 1.029,57 | 9.266,15 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.