Hassas ciltler için ve esneme gerektiren eklem bölgelerinde kullanım için uygundur.
Hipoalerjeniktir.
Tek taraflı esneme özelliğine sahip Non-woven kumaştan üretilmiştir.
Uzun süre sabitleyebilen güçlü hipoalerjenik akrilik yapışkana sahiptir.
Yapışkanı kullanım sonrasında atık bırakmaz.
Arkasındaki 1cm'lik kareler sayesinde düzgün kesilebilme özelliğine sahiptir.
Hava geçirgendir, cildin almasını .
X-Ray geçirgendir, plaster ile röntgen çekimine uygundur.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.029,41 | 7.029,41 |
2 | 3.514,71 | 7.029,41 |
3 | 2.343,14 | 7.029,41 |
4 | 1.900,93 | 7.603,71 |
5 | 1.542,25 | 7.711,26 |
6 | 1.302,67 | 7.816,00 |
7 | 1.132,64 | 7.928,47 |
8 | 1.004,33 | 8.034,62 |
9 | 904,76 | 8.142,87 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.029,41 | 7.029,41 |
2 | 3.514,71 | 7.029,41 |
3 | 2.343,14 | 7.029,41 |
4 | 1.900,93 | 7.603,71 |
5 | 1.542,25 | 7.711,26 |
6 | 1.302,67 | 7.816,00 |
7 | 1.132,64 | 7.928,47 |
8 | 1.004,33 | 8.034,62 |
9 | 904,76 | 8.142,87 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.029,41 | 7.029,41 |
2 | 3.514,71 | 7.029,41 |
3 | 2.343,14 | 7.029,41 |
4 | 1.900,93 | 7.603,71 |
5 | 1.542,25 | 7.711,26 |
6 | 1.302,67 | 7.816,00 |
7 | 1.132,64 | 7.928,47 |
8 | 1.004,33 | 8.034,62 |
9 | 904,76 | 8.142,87 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.029,41 | 7.029,41 |
2 | 3.514,71 | 7.029,41 |
3 | 2.343,14 | 7.029,41 |
4 | 1.900,93 | 7.603,71 |
5 | 1.542,25 | 7.711,26 |
6 | 1.302,67 | 7.816,00 |
7 | 1.132,64 | 7.928,47 |
8 | 1.004,33 | 8.034,62 |
9 | 904,76 | 8.142,87 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.029,41 | 7.029,41 |
2 | 3.514,71 | 7.029,41 |
3 | 2.343,14 | 7.029,41 |
4 | 1.900,93 | 7.603,71 |
5 | 1.542,25 | 7.711,26 |
6 | 1.302,67 | 7.816,00 |
7 | 1.132,64 | 7.928,47 |
8 | 1.004,33 | 8.034,62 |
9 | 904,76 | 8.142,87 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.029,41 | 7.029,41 |
2 | 3.514,71 | 7.029,41 |
3 | 2.343,14 | 7.029,41 |
4 | 1.900,93 | 7.603,71 |
5 | 1.542,25 | 7.711,26 |
6 | 1.302,67 | 7.816,00 |
7 | 1.132,64 | 7.928,47 |
8 | 1.004,33 | 8.034,62 |
9 | 904,76 | 8.142,87 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.029,41 | 7.029,41 |
2 | 3.514,71 | 7.029,41 |
3 | 2.343,14 | 7.029,41 |
4 | 1.900,93 | 7.603,71 |
5 | 1.542,25 | 7.711,26 |
6 | 1.302,67 | 7.816,00 |
7 | 1.132,64 | 7.928,47 |
8 | 1.004,33 | 8.034,62 |
9 | 904,76 | 8.142,87 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.029,41 | 7.029,41 |
2 | 3.514,71 | 7.029,41 |
3 | 2.343,14 | 7.029,41 |
4 | 1.900,93 | 7.603,71 |
5 | 1.542,25 | 7.711,26 |
6 | 1.302,67 | 7.816,00 |
7 | 1.132,64 | 7.928,47 |
8 | 1.004,33 | 8.034,62 |
9 | 904,76 | 8.142,87 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.