KY609GC Sırtı Yatar Ayak Kalkar Tuvalet Özellikli Tekerlekli Sandalye
KY609GC Sırtı Yatar Ayak Kalkar Tuvalet Özellikli Tekerlekli Sandalye
KY609GC Sırtı Yatar Ayak Kalkar Tuvalet Özellikli Tekerlekli Sandalye
KY609GC Sırtı Yatar Ayak Kalkar Tuvalet Özellikli Tekerlekli Sandalye
KY609GC Sırtı Yatar Ayak Kalkar Tuvalet Özellikli Tekerlekli Sandalye
KY609GC Sırtı Yatar Ayak Kalkar Tuvalet Özellikli Tekerlekli Sandalye
Comfort Plus

KY609GC Sırtı Yatar Ayak Kalkar Tuvalet Özellikli Tekerlekli Sandalye

  • DPSTUVr4545
  • VAR

20.083,64

KY609GC Sırtı Yatar Ayak Kalkar Tuvalet Özellikli Tekerlekli Sandalye

İç ve Dış Mekanlarda Kullanıma Uygun Çelik Şase Korozyona Dayanıklı Nikelaj Kaplama Dolgu Ön ve Arka Tekerlekler Tuvalet Aparatlı Geriye Devrilmeyi Önleyici Anti Tiper Tekerler İstenilen Derecede Sırtı Yatabilir Çıkabilir Yan Kolçaklar Çıkarılabilir Yüksekliği Ayarlanabilir ve Yukarı Hareketli Ayaklar Kolay Temizlenebilen Bakteri Oluşumuna Karşı Dayanıklı Vinleks Döşeme
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 20.083,64 20.083,64
2 10.041,82 20.083,64
3 6.694,55 20.083,64
4 5.431,12 21.724,47
5 4.406,35 22.031,75
6 3.721,83 22.331,00
7 3.236,05 22.652,34
8 2.869,45 22.955,60
9 2.584,99 23.264,89
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 20.083,64 20.083,64
2 10.041,82 20.083,64
3 6.694,55 20.083,64
4 5.431,12 21.724,47
5 4.406,35 22.031,75
6 3.721,83 22.331,00
7 3.236,05 22.652,34
8 2.869,45 22.955,60
9 2.584,99 23.264,89
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 20.083,64 20.083,64
2 10.041,82 20.083,64
3 6.694,55 20.083,64
4 5.431,12 21.724,47
5 4.406,35 22.031,75
6 3.721,83 22.331,00
7 3.236,05 22.652,34
8 2.869,45 22.955,60
9 2.584,99 23.264,89
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 20.083,64 20.083,64
2 10.041,82 20.083,64
3 6.694,55 20.083,64
4 5.431,12 21.724,47
5 4.406,35 22.031,75
6 3.721,83 22.331,00
7 3.236,05 22.652,34
8 2.869,45 22.955,60
9 2.584,99 23.264,89
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 20.083,64 20.083,64
2 10.041,82 20.083,64
3 6.694,55 20.083,64
4 5.431,12 21.724,47
5 4.406,35 22.031,75
6 3.721,83 22.331,00
7 3.236,05 22.652,34
8 2.869,45 22.955,60
9 2.584,99 23.264,89
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 20.083,64 20.083,64
2 10.041,82 20.083,64
3 6.694,55 20.083,64
4 5.431,12 21.724,47
5 4.406,35 22.031,75
6 3.721,83 22.331,00
7 3.236,05 22.652,34
8 2.869,45 22.955,60
9 2.584,99 23.264,89
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 20.083,64 20.083,64
2 10.041,82 20.083,64
3 6.694,55 20.083,64
4 5.431,12 21.724,47
5 4.406,35 22.031,75
6 3.721,83 22.331,00
7 3.236,05 22.652,34
8 2.869,45 22.955,60
9 2.584,99 23.264,89
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 20.083,64 20.083,64
2 10.041,82 20.083,64
3 6.694,55 20.083,64
4 5.431,12 21.724,47
5 4.406,35 22.031,75
6 3.721,83 22.331,00
7 3.236,05 22.652,34
8 2.869,45 22.955,60
9 2.584,99 23.264,89

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Güvenlik Kodu

Benzer Ürünler

Kampanya ve İndirimlerden Haberdar Olun!
Yukarı
Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.

Size daha iyi hizmet verebilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Çerez Politikaları Aydınlatma Metni’ni okuyabilir ve dilerseniz tercihlerinizi değiştirebilirsiniz.

Gizlilik ve Çerez Politikası