Comfort Plus GK863LAJ-20 Alüminyum Özellikli Tekerlekli Sandalye
Comfort Plus GK863LAJ-20 Alüminyum Özellikli Tekerlekli Sandalye, iç ve dış mekanlarda kullanım için tasarlanmış, yüksek dayanıklılık ve konfor sunan bir üründür. Hafif ve dayanıklı alüminyum şasesi ile dikkat çeken bu tekerlekli sandalye, kullanıcı dostu özellikleri ve pratik yapısıyla öne çıkar.
1. Dayanıklı ve Hafif Yapı:
2. Konforlu ve Güvenli Kullanım:
3. Pratik ve Kullanıcı Dostu:
4. Hijyenik ve Dayanıklı Döşeme:
Comfort Plus GK863LAJ-20 Alüminyum Özellikli Tekerlekli Sandalye, kullanıcıların hareket kabiliyetini artırarak günlük yaşam aktivitelerini kolaylaştırmak için mükemmel bir seçimdir. Hafif ve dayanıklı yapısı, korozyona karşı dayanıklı kaplaması ve kullanıcı dostu özellikleri ile hem konforlu hem de güvenli bir deneyim sunar. Kompakt tasarımı sayesinde dar alanlarda bile yüksek performans sağlar ve kolayca depolanabilir.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.317,31 | 8.317,31 |
2 | 4.158,66 | 8.317,31 |
3 | 2.772,44 | 8.317,31 |
4 | 2.249,21 | 8.996,83 |
5 | 1.824,82 | 9.124,09 |
6 | 1.541,34 | 9.248,02 |
7 | 1.340,16 | 9.381,09 |
8 | 1.188,34 | 9.506,69 |
9 | 1.070,53 | 9.634,77 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.317,31 | 8.317,31 |
2 | 4.158,66 | 8.317,31 |
3 | 2.772,44 | 8.317,31 |
4 | 2.249,21 | 8.996,83 |
5 | 1.824,82 | 9.124,09 |
6 | 1.541,34 | 9.248,02 |
7 | 1.340,16 | 9.381,09 |
8 | 1.188,34 | 9.506,69 |
9 | 1.070,53 | 9.634,77 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.317,31 | 8.317,31 |
2 | 4.158,66 | 8.317,31 |
3 | 2.772,44 | 8.317,31 |
4 | 2.249,21 | 8.996,83 |
5 | 1.824,82 | 9.124,09 |
6 | 1.541,34 | 9.248,02 |
7 | 1.340,16 | 9.381,09 |
8 | 1.188,34 | 9.506,69 |
9 | 1.070,53 | 9.634,77 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.317,31 | 8.317,31 |
2 | 4.158,66 | 8.317,31 |
3 | 2.772,44 | 8.317,31 |
4 | 2.249,21 | 8.996,83 |
5 | 1.824,82 | 9.124,09 |
6 | 1.541,34 | 9.248,02 |
7 | 1.340,16 | 9.381,09 |
8 | 1.188,34 | 9.506,69 |
9 | 1.070,53 | 9.634,77 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.317,31 | 8.317,31 |
2 | 4.158,66 | 8.317,31 |
3 | 2.772,44 | 8.317,31 |
4 | 2.249,21 | 8.996,83 |
5 | 1.824,82 | 9.124,09 |
6 | 1.541,34 | 9.248,02 |
7 | 1.340,16 | 9.381,09 |
8 | 1.188,34 | 9.506,69 |
9 | 1.070,53 | 9.634,77 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.317,31 | 8.317,31 |
2 | 4.158,66 | 8.317,31 |
3 | 2.772,44 | 8.317,31 |
4 | 2.249,21 | 8.996,83 |
5 | 1.824,82 | 9.124,09 |
6 | 1.541,34 | 9.248,02 |
7 | 1.340,16 | 9.381,09 |
8 | 1.188,34 | 9.506,69 |
9 | 1.070,53 | 9.634,77 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.317,31 | 8.317,31 |
2 | 4.158,66 | 8.317,31 |
3 | 2.772,44 | 8.317,31 |
4 | 2.249,21 | 8.996,83 |
5 | 1.824,82 | 9.124,09 |
6 | 1.541,34 | 9.248,02 |
7 | 1.340,16 | 9.381,09 |
8 | 1.188,34 | 9.506,69 |
9 | 1.070,53 | 9.634,77 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.317,31 | 8.317,31 |
2 | 4.158,66 | 8.317,31 |
3 | 2.772,44 | 8.317,31 |
4 | 2.249,21 | 8.996,83 |
5 | 1.824,82 | 9.124,09 |
6 | 1.541,34 | 9.248,02 |
7 | 1.340,16 | 9.381,09 |
8 | 1.188,34 | 9.506,69 |
9 | 1.070,53 | 9.634,77 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.