Tıbbi malzemelerin cilt üzerine sabitlenmesinde kullanılır.
Hassas ciltler için ve esneme gerektiren eklem bölgelerinde kullanım için uygundur.
Hipoalerjeniktir.
Tek taraflı esneme özelliğine sahip Non-woven kumaştan üretilmiştir.
Uzun süre sabitleyebilen güçlü hipoalerjenik akrilik yapışkana sahiptir.
Yapışkanı kullanım sonrasında atık bırakmaz.
Arkasındaki 1cm'lik kareler sayesinde düzgün kesilebilme özelliğine sahiptir.
Hava geçirgendir, cildin almasını .
X-Ray geçirgendir, plaster ile röntgen çekimine uygundur.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 522,95 | 522,95 |
2 | 261,48 | 522,95 |
3 | 174,32 | 522,95 |
4 | 141,42 | 565,68 |
5 | 114,74 | 573,68 |
6 | 96,91 | 581,47 |
7 | 84,26 | 589,84 |
8 | 74,72 | 597,73 |
9 | 67,31 | 605,79 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 522,95 | 522,95 |
2 | 261,48 | 522,95 |
3 | 174,32 | 522,95 |
4 | 141,42 | 565,68 |
5 | 114,74 | 573,68 |
6 | 96,91 | 581,47 |
7 | 84,26 | 589,84 |
8 | 74,72 | 597,73 |
9 | 67,31 | 605,79 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 522,95 | 522,95 |
2 | 261,48 | 522,95 |
3 | 174,32 | 522,95 |
4 | 141,42 | 565,68 |
5 | 114,74 | 573,68 |
6 | 96,91 | 581,47 |
7 | 84,26 | 589,84 |
8 | 74,72 | 597,73 |
9 | 67,31 | 605,79 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 522,95 | 522,95 |
2 | 261,48 | 522,95 |
3 | 174,32 | 522,95 |
4 | 141,42 | 565,68 |
5 | 114,74 | 573,68 |
6 | 96,91 | 581,47 |
7 | 84,26 | 589,84 |
8 | 74,72 | 597,73 |
9 | 67,31 | 605,79 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 522,95 | 522,95 |
2 | 261,48 | 522,95 |
3 | 174,32 | 522,95 |
4 | 141,42 | 565,68 |
5 | 114,74 | 573,68 |
6 | 96,91 | 581,47 |
7 | 84,26 | 589,84 |
8 | 74,72 | 597,73 |
9 | 67,31 | 605,79 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 522,95 | 522,95 |
2 | 261,48 | 522,95 |
3 | 174,32 | 522,95 |
4 | 141,42 | 565,68 |
5 | 114,74 | 573,68 |
6 | 96,91 | 581,47 |
7 | 84,26 | 589,84 |
8 | 74,72 | 597,73 |
9 | 67,31 | 605,79 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 522,95 | 522,95 |
2 | 261,48 | 522,95 |
3 | 174,32 | 522,95 |
4 | 141,42 | 565,68 |
5 | 114,74 | 573,68 |
6 | 96,91 | 581,47 |
7 | 84,26 | 589,84 |
8 | 74,72 | 597,73 |
9 | 67,31 | 605,79 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 522,95 | 522,95 |
2 | 261,48 | 522,95 |
3 | 174,32 | 522,95 |
4 | 141,42 | 565,68 |
5 | 114,74 | 573,68 |
6 | 96,91 | 581,47 |
7 | 84,26 | 589,84 |
8 | 74,72 | 597,73 |
9 | 67,31 | 605,79 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.