Tıbbi malzemelerin cilt üzerine sabitlenmesinde kullanılır.
Hassas ciltler için ve esneme gerektiren eklem bölgelerinde kullanım için uygundur.
Hipoalerjeniktir.
Tek taraflı esneme özelliğine sahip Non-woven kumaştan üretilmiştir.
Uzun süre sabitleyebilen güçlü hipoalerjenik akrilik yapışkana sahiptir.
Yapışkanı kullanım sonrasında atık bırakmaz.
Arkasındaki 1cm'lik kareler sayesinde düzgün kesilebilme özelliğine sahiptir.
Hava geçirgendir, cildin almasını .
X-Ray geçirgendir, plaster ile röntgen çekimine uygundur.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 570,67 | 570,67 |
2 | 285,34 | 570,67 |
3 | 190,22 | 570,67 |
4 | 154,32 | 617,29 |
5 | 125,20 | 626,02 |
6 | 105,76 | 634,53 |
7 | 91,95 | 643,66 |
8 | 81,54 | 652,28 |
9 | 73,45 | 661,06 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 570,67 | 570,67 |
2 | 285,34 | 570,67 |
3 | 190,22 | 570,67 |
4 | 154,32 | 617,29 |
5 | 125,20 | 626,02 |
6 | 105,76 | 634,53 |
7 | 91,95 | 643,66 |
8 | 81,54 | 652,28 |
9 | 73,45 | 661,06 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 570,67 | 570,67 |
2 | 285,34 | 570,67 |
3 | 190,22 | 570,67 |
4 | 154,32 | 617,29 |
5 | 125,20 | 626,02 |
6 | 105,76 | 634,53 |
7 | 91,95 | 643,66 |
8 | 81,54 | 652,28 |
9 | 73,45 | 661,06 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 570,67 | 570,67 |
2 | 285,34 | 570,67 |
3 | 190,22 | 570,67 |
4 | 154,32 | 617,29 |
5 | 125,20 | 626,02 |
6 | 105,76 | 634,53 |
7 | 91,95 | 643,66 |
8 | 81,54 | 652,28 |
9 | 73,45 | 661,06 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 570,67 | 570,67 |
2 | 285,34 | 570,67 |
3 | 190,22 | 570,67 |
4 | 154,32 | 617,29 |
5 | 125,20 | 626,02 |
6 | 105,76 | 634,53 |
7 | 91,95 | 643,66 |
8 | 81,54 | 652,28 |
9 | 73,45 | 661,06 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 570,67 | 570,67 |
2 | 285,34 | 570,67 |
3 | 190,22 | 570,67 |
4 | 154,32 | 617,29 |
5 | 125,20 | 626,02 |
6 | 105,76 | 634,53 |
7 | 91,95 | 643,66 |
8 | 81,54 | 652,28 |
9 | 73,45 | 661,06 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 570,67 | 570,67 |
2 | 285,34 | 570,67 |
3 | 190,22 | 570,67 |
4 | 154,32 | 617,29 |
5 | 125,20 | 626,02 |
6 | 105,76 | 634,53 |
7 | 91,95 | 643,66 |
8 | 81,54 | 652,28 |
9 | 73,45 | 661,06 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 570,67 | 570,67 |
2 | 285,34 | 570,67 |
3 | 190,22 | 570,67 |
4 | 154,32 | 617,29 |
5 | 125,20 | 626,02 |
6 | 105,76 | 634,53 |
7 | 91,95 | 643,66 |
8 | 81,54 | 652,28 |
9 | 73,45 | 661,06 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.