Tıbbi malzemelerin cilt üzerine sabitlenmesinde kullanılır.
Hassas ciltler için ve esneme gerektiren eklem bölgelerinde kullanım için uygundur.
Hipoalerjeniktir.
Tek taraflı esneme özelliğine sahip Non-woven kumaştan üretilmiştir.
Uzun süre sabitleyebilen güçlü hipoalerjenik akrilik yapışkana sahiptir.
Yapışkanı kullanım sonrasında atık bırakmaz.
Arkasındaki 1cm'lik kareler sayesinde düzgün kesilebilme özelliğine sahiptir.
Hava geçirgendir, cildin almasını .
X-Ray geçirgendir, plaster ile röntgen çekimine uygundur.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 532,94 | 532,94 |
2 | 266,47 | 532,94 |
3 | 177,65 | 532,94 |
4 | 144,12 | 576,48 |
5 | 116,93 | 584,64 |
6 | 98,76 | 592,58 |
7 | 85,87 | 601,10 |
8 | 76,14 | 609,15 |
9 | 68,60 | 617,36 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 532,94 | 532,94 |
2 | 266,47 | 532,94 |
3 | 177,65 | 532,94 |
4 | 144,12 | 576,48 |
5 | 116,93 | 584,64 |
6 | 98,76 | 592,58 |
7 | 85,87 | 601,10 |
8 | 76,14 | 609,15 |
9 | 68,60 | 617,36 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 532,94 | 532,94 |
2 | 266,47 | 532,94 |
3 | 177,65 | 532,94 |
4 | 144,12 | 576,48 |
5 | 116,93 | 584,64 |
6 | 98,76 | 592,58 |
7 | 85,87 | 601,10 |
8 | 76,14 | 609,15 |
9 | 68,60 | 617,36 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 532,94 | 532,94 |
2 | 266,47 | 532,94 |
3 | 177,65 | 532,94 |
4 | 144,12 | 576,48 |
5 | 116,93 | 584,64 |
6 | 98,76 | 592,58 |
7 | 85,87 | 601,10 |
8 | 76,14 | 609,15 |
9 | 68,60 | 617,36 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 532,94 | 532,94 |
2 | 266,47 | 532,94 |
3 | 177,65 | 532,94 |
4 | 144,12 | 576,48 |
5 | 116,93 | 584,64 |
6 | 98,76 | 592,58 |
7 | 85,87 | 601,10 |
8 | 76,14 | 609,15 |
9 | 68,60 | 617,36 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 532,94 | 532,94 |
2 | 266,47 | 532,94 |
3 | 177,65 | 532,94 |
4 | 144,12 | 576,48 |
5 | 116,93 | 584,64 |
6 | 98,76 | 592,58 |
7 | 85,87 | 601,10 |
8 | 76,14 | 609,15 |
9 | 68,60 | 617,36 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 532,94 | 532,94 |
2 | 266,47 | 532,94 |
3 | 177,65 | 532,94 |
4 | 144,12 | 576,48 |
5 | 116,93 | 584,64 |
6 | 98,76 | 592,58 |
7 | 85,87 | 601,10 |
8 | 76,14 | 609,15 |
9 | 68,60 | 617,36 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 532,94 | 532,94 |
2 | 266,47 | 532,94 |
3 | 177,65 | 532,94 |
4 | 144,12 | 576,48 |
5 | 116,93 | 584,64 |
6 | 98,76 | 592,58 |
7 | 85,87 | 601,10 |
8 | 76,14 | 609,15 |
9 | 68,60 | 617,36 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.