Çağrı Medikal
Çağrı Medikal
Seyitler Kimya

Diş Hekimliği Muayenehane Tipi Acil Seti

  • BZMACL
  • VAR

9.695,81

Diş Hekimliği Muayenehane Tipi Acil Seti

Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik kapsamında bulundurluması gerekli Acil Seti.PVC Ambu Seti (Yetişkin) 1 Adet PVC Ambu Seti (Çocuk) 1 Adet Laringoskop Seti 1 Adet Entübasyon Tüpü (Yetişkin) 1 Adet Entübasyon Tüpü (Çocuk) 1 Adet Manşonlu Tansiyon Aleti (Yetişkin) 1 Adet Manşonlu Tansiyon Aleti (Çocuk) 1 Adet Flaster 1 Adet Turnike 1 Adet İntraket 1 Adet Enjektör 10 Adet Magill Pensi 1 Adet Entübasyon Stilesi (Guide) 1 Adet Suture Seti 1 Set
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 9.695,81 9.695,81
2 4.847,91 9.695,81
3 3.231,94 9.695,81
4 2.621,99 10.487,96
5 2.127,26 10.636,30
6 1.796,80 10.780,77
7 1.562,27 10.935,90
8 1.385,29 11.082,31
9 1.247,96 11.231,63
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 9.695,81 9.695,81
2 4.847,91 9.695,81
3 3.231,94 9.695,81
4 2.621,99 10.487,96
5 2.127,26 10.636,30
6 1.796,80 10.780,77
7 1.562,27 10.935,90
8 1.385,29 11.082,31
9 1.247,96 11.231,63
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 9.695,81 9.695,81
2 4.847,91 9.695,81
3 3.231,94 9.695,81
4 2.621,99 10.487,96
5 2.127,26 10.636,30
6 1.796,80 10.780,77
7 1.562,27 10.935,90
8 1.385,29 11.082,31
9 1.247,96 11.231,63
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 9.695,81 9.695,81
2 4.847,91 9.695,81
3 3.231,94 9.695,81
4 2.621,99 10.487,96
5 2.127,26 10.636,30
6 1.796,80 10.780,77
7 1.562,27 10.935,90
8 1.385,29 11.082,31
9 1.247,96 11.231,63
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 9.695,81 9.695,81
2 4.847,91 9.695,81
3 3.231,94 9.695,81
4 2.621,99 10.487,96
5 2.127,26 10.636,30
6 1.796,80 10.780,77
7 1.562,27 10.935,90
8 1.385,29 11.082,31
9 1.247,96 11.231,63
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 9.695,81 9.695,81
2 4.847,91 9.695,81
3 3.231,94 9.695,81
4 2.621,99 10.487,96
5 2.127,26 10.636,30
6 1.796,80 10.780,77
7 1.562,27 10.935,90
8 1.385,29 11.082,31
9 1.247,96 11.231,63
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 9.695,81 9.695,81
2 4.847,91 9.695,81
3 3.231,94 9.695,81
4 2.621,99 10.487,96
5 2.127,26 10.636,30
6 1.796,80 10.780,77
7 1.562,27 10.935,90
8 1.385,29 11.082,31
9 1.247,96 11.231,63
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 9.695,81 9.695,81
2 4.847,91 9.695,81
3 3.231,94 9.695,81
4 2.621,99 10.487,96
5 2.127,26 10.636,30
6 1.796,80 10.780,77
7 1.562,27 10.935,90
8 1.385,29 11.082,31
9 1.247,96 11.231,63

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Güvenlik Kodu

Benzer Ürünler

Kampanya ve İndirimlerden Haberdar Olun!
Yukarı
Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.