Çağrı Medikal
Çağrı Medikal
Medikalcim

Comfeel® Koruyucu Krem

  • comfeel5
  • VAR

3.800,61

Comfeel® Koruyucu Krem

Comfeel® Koruyucu Krem, cilt bariyerini güçlendirmek ve cildi tahriş edici maddelerden korumak için geliştirilmiş yüksek kaliteli bir üründür. Bu krem, özellikle inkontinans, stoma bakımı ve yara kenarlarının korunmasında etkilidir. Comfeel® Koruyucu Krem, cildin doğal bariyer fonksiyonunu destekler, nem dengesini sağlar ve tahrişi önler.

Comfeel® Koruyucu Krem, cilde uygulandığında hızlı emilim gösterir ve yağlı bir his bırakmadan ciltte koruyucu bir tabaka oluşturur. Hassas ciltler için uygundur ve günlük kullanımda güvenle kullanılabilir. Cildin doğal yapısını koruyan bu krem, yatak yaraları, dermatit ve diğer cilt tahrişlerinin önlenmesinde de etkilidir.

Özellikler:

  • Cilt Bariyerini Güçlendirme: Cildin doğal bariyer fonksiyonunu destekler.
  • Tahriş Önleme: Cildi tahriş edici maddelerden korur ve tahrişi önler.
  • Hızlı Emilim: Cilde uygulandığında hızlı emilir ve yağlı bir his bırakmaz.
  • Nem Dengesi: Cildin nem dengesini sağlar ve kuruluğu önler.
  • Hassas Ciltler İçin Uygun: Günlük kullanımda güvenle kullanılabilir.
  • Çok Yönlü Kullanım: İnkotinans, stoma bakımı ve yara kenarlarının korunmasında etkilidir.

Comfeel® Koruyucu Krem, cilt bakımına ihtiyaç duyan hastalar için ideal bir çözümdür. Sağladığı yüksek koruma ve konfor ile cilt sağlığını korur ve yaşam kalitesini artırır.

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 3.800,61 3.800,61
2 1.900,31 3.800,61
3 1.266,87 3.800,61
4 1.027,78 4.111,12
5 833,85 4.169,27
6 704,32 4.225,90
7 612,39 4.286,71
8 543,01 4.344,10
9 489,18 4.402,63
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 3.800,61 3.800,61
2 1.900,31 3.800,61
3 1.266,87 3.800,61
4 1.027,78 4.111,12
5 833,85 4.169,27
6 704,32 4.225,90
7 612,39 4.286,71
8 543,01 4.344,10
9 489,18 4.402,63
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 3.800,61 3.800,61
2 1.900,31 3.800,61
3 1.266,87 3.800,61
4 1.027,78 4.111,12
5 833,85 4.169,27
6 704,32 4.225,90
7 612,39 4.286,71
8 543,01 4.344,10
9 489,18 4.402,63
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 3.800,61 3.800,61
2 1.900,31 3.800,61
3 1.266,87 3.800,61
4 1.027,78 4.111,12
5 833,85 4.169,27
6 704,32 4.225,90
7 612,39 4.286,71
8 543,01 4.344,10
9 489,18 4.402,63
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 3.800,61 3.800,61
2 1.900,31 3.800,61
3 1.266,87 3.800,61
4 1.027,78 4.111,12
5 833,85 4.169,27
6 704,32 4.225,90
7 612,39 4.286,71
8 543,01 4.344,10
9 489,18 4.402,63
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 3.800,61 3.800,61
2 1.900,31 3.800,61
3 1.266,87 3.800,61
4 1.027,78 4.111,12
5 833,85 4.169,27
6 704,32 4.225,90
7 612,39 4.286,71
8 543,01 4.344,10
9 489,18 4.402,63
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 3.800,61 3.800,61
2 1.900,31 3.800,61
3 1.266,87 3.800,61
4 1.027,78 4.111,12
5 833,85 4.169,27
6 704,32 4.225,90
7 612,39 4.286,71
8 543,01 4.344,10
9 489,18 4.402,63
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 3.800,61 3.800,61
2 1.900,31 3.800,61
3 1.266,87 3.800,61
4 1.027,78 4.111,12
5 833,85 4.169,27
6 704,32 4.225,90
7 612,39 4.286,71
8 543,01 4.344,10
9 489,18 4.402,63

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Güvenlik Kodu

Benzer Ürünler

Son Gezilen Ürünler

Kampanya ve İndirimlerden Haberdar Olun!
Yukarı
Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.