Tıbbi malzemelerin cilt üzerine sabitlenmesinde kullanılır.
Hassas ciltler için ve esneme gerektiren eklem bölgelerinde kullanım için uygundur.
Hipoalerjeniktir.
Tek taraflı esneme özelliğine sahip Non-woven kumaştan üretilmiştir.
Uzun süre sabitleyebilen güçlü hipoalerjenik akrilik yapışkana sahiptir.
Yapışkanı kullanım sonrasında atık bırakmaz.
Arkasındaki 1cm'lik kareler sayesinde düzgün kesilebilme özelliğine sahiptir.
Hava geçirgendir, cildin almasını .
X-Ray geçirgendir, plaster ile röntgen çekimine uygundur.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.314,33 | 3.314,33 |
2 | 1.657,17 | 3.314,33 |
3 | 1.104,78 | 3.314,33 |
4 | 896,28 | 3.585,11 |
5 | 727,16 | 3.635,82 |
6 | 614,20 | 3.685,20 |
7 | 534,03 | 3.738,23 |
8 | 473,54 | 3.788,28 |
9 | 426,59 | 3.839,32 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.314,33 | 3.314,33 |
2 | 1.657,17 | 3.314,33 |
3 | 1.104,78 | 3.314,33 |
4 | 896,28 | 3.585,11 |
5 | 727,16 | 3.635,82 |
6 | 614,20 | 3.685,20 |
7 | 534,03 | 3.738,23 |
8 | 473,54 | 3.788,28 |
9 | 426,59 | 3.839,32 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.314,33 | 3.314,33 |
2 | 1.657,17 | 3.314,33 |
3 | 1.104,78 | 3.314,33 |
4 | 896,28 | 3.585,11 |
5 | 727,16 | 3.635,82 |
6 | 614,20 | 3.685,20 |
7 | 534,03 | 3.738,23 |
8 | 473,54 | 3.788,28 |
9 | 426,59 | 3.839,32 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.314,33 | 3.314,33 |
2 | 1.657,17 | 3.314,33 |
3 | 1.104,78 | 3.314,33 |
4 | 896,28 | 3.585,11 |
5 | 727,16 | 3.635,82 |
6 | 614,20 | 3.685,20 |
7 | 534,03 | 3.738,23 |
8 | 473,54 | 3.788,28 |
9 | 426,59 | 3.839,32 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.314,33 | 3.314,33 |
2 | 1.657,17 | 3.314,33 |
3 | 1.104,78 | 3.314,33 |
4 | 896,28 | 3.585,11 |
5 | 727,16 | 3.635,82 |
6 | 614,20 | 3.685,20 |
7 | 534,03 | 3.738,23 |
8 | 473,54 | 3.788,28 |
9 | 426,59 | 3.839,32 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.314,33 | 3.314,33 |
2 | 1.657,17 | 3.314,33 |
3 | 1.104,78 | 3.314,33 |
4 | 896,28 | 3.585,11 |
5 | 727,16 | 3.635,82 |
6 | 614,20 | 3.685,20 |
7 | 534,03 | 3.738,23 |
8 | 473,54 | 3.788,28 |
9 | 426,59 | 3.839,32 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.314,33 | 3.314,33 |
2 | 1.657,17 | 3.314,33 |
3 | 1.104,78 | 3.314,33 |
4 | 896,28 | 3.585,11 |
5 | 727,16 | 3.635,82 |
6 | 614,20 | 3.685,20 |
7 | 534,03 | 3.738,23 |
8 | 473,54 | 3.788,28 |
9 | 426,59 | 3.839,32 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.314,33 | 3.314,33 |
2 | 1.657,17 | 3.314,33 |
3 | 1.104,78 | 3.314,33 |
4 | 896,28 | 3.585,11 |
5 | 727,16 | 3.635,82 |
6 | 614,20 | 3.685,20 |
7 | 534,03 | 3.738,23 |
8 | 473,54 | 3.788,28 |
9 | 426,59 | 3.839,32 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.