Tıbbi malzemelerin cilt üzerine sabitlenmesinde kullanılır.
Hassas ciltler için ve esneme gerektiren eklem bölgelerinde kullanım için uygundur.
Hipoalerjeniktir.
Tek taraflı esneme özelliğine sahip Non-woven kumaştan üretilmiştir.
Uzun süre sabitleyebilen güçlü hipoalerjenik akrilik yapışkana sahiptir.
Yapışkanı kullanım sonrasında atık bırakmaz.
Arkasındaki 1cm'lik kareler sayesinde düzgün kesilebilme özelliğine sahiptir.
Hava geçirgendir, cildin almasını .
X-Ray geçirgendir, plaster ile röntgen çekimine uygundur.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.771,53 | 3.771,53 |
2 | 1.885,77 | 3.771,53 |
3 | 1.257,18 | 3.771,53 |
4 | 1.019,92 | 4.079,66 |
5 | 827,47 | 4.137,37 |
6 | 698,93 | 4.193,56 |
7 | 607,70 | 4.253,91 |
8 | 538,86 | 4.310,86 |
9 | 485,44 | 4.368,94 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.771,53 | 3.771,53 |
2 | 1.885,77 | 3.771,53 |
3 | 1.257,18 | 3.771,53 |
4 | 1.019,92 | 4.079,66 |
5 | 827,47 | 4.137,37 |
6 | 698,93 | 4.193,56 |
7 | 607,70 | 4.253,91 |
8 | 538,86 | 4.310,86 |
9 | 485,44 | 4.368,94 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.771,53 | 3.771,53 |
2 | 1.885,77 | 3.771,53 |
3 | 1.257,18 | 3.771,53 |
4 | 1.019,92 | 4.079,66 |
5 | 827,47 | 4.137,37 |
6 | 698,93 | 4.193,56 |
7 | 607,70 | 4.253,91 |
8 | 538,86 | 4.310,86 |
9 | 485,44 | 4.368,94 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.771,53 | 3.771,53 |
2 | 1.885,77 | 3.771,53 |
3 | 1.257,18 | 3.771,53 |
4 | 1.019,92 | 4.079,66 |
5 | 827,47 | 4.137,37 |
6 | 698,93 | 4.193,56 |
7 | 607,70 | 4.253,91 |
8 | 538,86 | 4.310,86 |
9 | 485,44 | 4.368,94 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.771,53 | 3.771,53 |
2 | 1.885,77 | 3.771,53 |
3 | 1.257,18 | 3.771,53 |
4 | 1.019,92 | 4.079,66 |
5 | 827,47 | 4.137,37 |
6 | 698,93 | 4.193,56 |
7 | 607,70 | 4.253,91 |
8 | 538,86 | 4.310,86 |
9 | 485,44 | 4.368,94 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.771,53 | 3.771,53 |
2 | 1.885,77 | 3.771,53 |
3 | 1.257,18 | 3.771,53 |
4 | 1.019,92 | 4.079,66 |
5 | 827,47 | 4.137,37 |
6 | 698,93 | 4.193,56 |
7 | 607,70 | 4.253,91 |
8 | 538,86 | 4.310,86 |
9 | 485,44 | 4.368,94 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.771,53 | 3.771,53 |
2 | 1.885,77 | 3.771,53 |
3 | 1.257,18 | 3.771,53 |
4 | 1.019,92 | 4.079,66 |
5 | 827,47 | 4.137,37 |
6 | 698,93 | 4.193,56 |
7 | 607,70 | 4.253,91 |
8 | 538,86 | 4.310,86 |
9 | 485,44 | 4.368,94 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.771,53 | 3.771,53 |
2 | 1.885,77 | 3.771,53 |
3 | 1.257,18 | 3.771,53 |
4 | 1.019,92 | 4.079,66 |
5 | 827,47 | 4.137,37 |
6 | 698,93 | 4.193,56 |
7 | 607,70 | 4.253,91 |
8 | 538,86 | 4.310,86 |
9 | 485,44 | 4.368,94 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.