Tıbbi malzemelerin cilt üzerine sabitlenmesinde kullanılır.
Hassas ciltler için ve esneme gerektiren eklem bölgelerinde kullanım için uygundur.
Hipoalerjeniktir.
Tek taraflı esneme özelliğine sahip Non-woven kumaştan üretilmiştir.
Uzun süre sabitleyebilen güçlü hipoalerjenik akrilik yapışkana sahiptir.
Yapışkanı kullanım sonrasında atık bırakmaz.
Arkasındaki 1cm'lik kareler sayesinde düzgün kesilebilme özelliğine sahiptir.
Hava geçirgendir, cildin almasını .
X-Ray geçirgendir, plaster ile röntgen çekimine uygundur.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.424,84 | 3.424,84 |
2 | 1.712,42 | 3.424,84 |
3 | 1.141,61 | 3.424,84 |
4 | 926,16 | 3.704,65 |
5 | 751,41 | 3.757,05 |
6 | 634,68 | 3.808,08 |
7 | 551,84 | 3.862,88 |
8 | 489,32 | 3.914,59 |
9 | 440,81 | 3.967,33 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.424,84 | 3.424,84 |
2 | 1.712,42 | 3.424,84 |
3 | 1.141,61 | 3.424,84 |
4 | 926,16 | 3.704,65 |
5 | 751,41 | 3.757,05 |
6 | 634,68 | 3.808,08 |
7 | 551,84 | 3.862,88 |
8 | 489,32 | 3.914,59 |
9 | 440,81 | 3.967,33 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.424,84 | 3.424,84 |
2 | 1.712,42 | 3.424,84 |
3 | 1.141,61 | 3.424,84 |
4 | 926,16 | 3.704,65 |
5 | 751,41 | 3.757,05 |
6 | 634,68 | 3.808,08 |
7 | 551,84 | 3.862,88 |
8 | 489,32 | 3.914,59 |
9 | 440,81 | 3.967,33 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.424,84 | 3.424,84 |
2 | 1.712,42 | 3.424,84 |
3 | 1.141,61 | 3.424,84 |
4 | 926,16 | 3.704,65 |
5 | 751,41 | 3.757,05 |
6 | 634,68 | 3.808,08 |
7 | 551,84 | 3.862,88 |
8 | 489,32 | 3.914,59 |
9 | 440,81 | 3.967,33 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.424,84 | 3.424,84 |
2 | 1.712,42 | 3.424,84 |
3 | 1.141,61 | 3.424,84 |
4 | 926,16 | 3.704,65 |
5 | 751,41 | 3.757,05 |
6 | 634,68 | 3.808,08 |
7 | 551,84 | 3.862,88 |
8 | 489,32 | 3.914,59 |
9 | 440,81 | 3.967,33 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.424,84 | 3.424,84 |
2 | 1.712,42 | 3.424,84 |
3 | 1.141,61 | 3.424,84 |
4 | 926,16 | 3.704,65 |
5 | 751,41 | 3.757,05 |
6 | 634,68 | 3.808,08 |
7 | 551,84 | 3.862,88 |
8 | 489,32 | 3.914,59 |
9 | 440,81 | 3.967,33 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.424,84 | 3.424,84 |
2 | 1.712,42 | 3.424,84 |
3 | 1.141,61 | 3.424,84 |
4 | 926,16 | 3.704,65 |
5 | 751,41 | 3.757,05 |
6 | 634,68 | 3.808,08 |
7 | 551,84 | 3.862,88 |
8 | 489,32 | 3.914,59 |
9 | 440,81 | 3.967,33 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.424,84 | 3.424,84 |
2 | 1.712,42 | 3.424,84 |
3 | 1.141,61 | 3.424,84 |
4 | 926,16 | 3.704,65 |
5 | 751,41 | 3.757,05 |
6 | 634,68 | 3.808,08 |
7 | 551,84 | 3.862,88 |
8 | 489,32 | 3.914,59 |
9 | 440,81 | 3.967,33 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.